K (Textersetzung - „Kategorie_Artikel aktualisieren“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Job =Black Mage | |Job =Black Mage | ||
|Familie =Worms | |Familie =Worms | ||
|Unterfamilie = | |Unterfamilie = Worm | ||
|Berüchtigtes Monster (NM) = UC | |Berüchtigtes Monster (NM) = UC | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Drain = x | |Drain = x | ||
|Aspir = x | |Aspir = x | ||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | <!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | ||
| Zeile 52: | Zeile 24: | ||
|Water = | |Water = | ||
|Thunder = | |Thunder = | ||
|Earth = | |Earth = R | ||
|Wind = | |Wind = S | ||
|Light = | |Light = S | ||
|Darkness = | |Darkness = | ||
| Zeile 80: | Zeile 52: | ||
|Erscheint =1 Stück | |Erscheint =1 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise = A, | |Hinweise = A, G | ||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = | |Benötigtes Item zum herbeirufen = | ||
|Typ = UC | |Typ = UC | ||
| Zeile 98: | Zeile 70: | ||
|Erscheint =1 Stück | |Erscheint =1 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise = | |Hinweise = A, G | ||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = | |Benötigtes Item zum herbeirufen = | ||
|Typ = NM | |Typ = NM | ||
| Zeile 129: | Zeile 101: | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Hohe magische und physische Resistenz | * Hohe magische und physische Resistenz | ||
** Geringe magische und physisches Resistenz während Spezialattacken benutzt werden | ** Geringe magische und physisches Resistenz während Spezialattacken benutzt werden | ||
** Hohe magische und physische Resistenz während Spezialattacken nicht benutzt werden | |||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
* Benutzt Magie, darunter | * Benutzt Magie, darunter | ||
** [[Bind]], [[Stonega III]] | ** [[Bind]], [[Stonega III]] | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Version vom 11. Oktober 2022, 12:28 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | S | R | (-???-) | S | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|