KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Berüchtigtes Monster (NM)|}}}| | {{#if: {{{Berüchtigtes Monster (NM)|}}}| | ||
{{!}} bgcolor="#ff0000" style="color: white;" colspan=" | {{!}} bgcolor="#ff0000" style="color: white;" colspan="3" {{!}} <center><b>Allgemeine Resistenzen</b></center> | ||
{{!}} bgcolor="#ff0000" style="color: white;" colspan=" | {{!}} bgcolor="#ff0000" style="color: white;" colspan="5" {{!}} <center><b>Physische Resistenzen</b></center> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
{{!}} style="text-align:center" {{!}} {{{Darkness|}}} % <!-- Darkness --> | {{!}} style="text-align:center" {{!}} {{{Darkness|}}} % <!-- Darkness --> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} bgcolor="#335AB6" style="color: white;" colspan="11"{{!}} <center><b>Weitere Details</b></center> | |||
{{!}}bgcolor="# | |||
| | | | ||
{{!}} bgcolor="#335AB6" style="color: white;" colspan="3" {{!}} <center><b>Allgemeine Resistenzen</b></center> | {{!}} bgcolor="#335AB6" style="color: white;" colspan="3" {{!}} <center><b>Allgemeine Resistenzen</b></center> |
Version vom 2. Oktober 2022, 19:28 Uhr
{{Monsterbox |Name = |Job = |Familie = |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = <!-- Ja, HNM, ZNM, Sky-NM, VNM, AVNM, SEA, SNM, FOV, HuntNM, Nein --> |Monstertyp Zusatz = <!-- z.B. VwNM Jeuno Stufe ? --> |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen mit x ansonsten leer --> |Charm = <!-- Verzaubern möglich --> |Pankration = <!-- Allkampf möglich --> |Drain = <!-- Aussaugen möglich --> |Aspir = <!-- Osmose möglich --> <!-- Resistenzen --> |Physischer Schaden = |Magischer Schaden = |Geist Schaden = <!-- auch Breathschaden --> |Fire = |Water = |Thunder = |Earth = |Wind = |Light = |Darkness = |Piercing = <!-- stechen --> |Slashing = <!-- schmettern --> |Bunt = <!-- stumpf --> |Ranged = <!-- Fernattacken --> <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> |Erscheinungsorte = {{Monsterzeile |Familie = |Ort = [[]] |Ort-Hinweis = |Auftrag/Event = |Level = |Hinterlässt = <!-- bis Level 70 Beastmen's seal ab Level 50 Kindred's seal ab Level 70 Kindred's Crest ab Level 75 High Kindred's crest ab Level 100+ Sacred Kindred's crest [[Beastmen's seal]], [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]] --> [[]] |Hinterlässt (Gil) = |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = [[]] |Steal = [[]] |Mug = |Despoil = |Erscheint = |Erscheint-Hinweis = |Hinweise = |Benötigtes Item zum herbeirufen = |Typ = <!-- Auftrag, NM --> }} |Hunt Registry = <!-- {{Jagd-Registrierung |Region = |Position = |Fährtenaufnahme = |Erlegen der Beute= |Benötigte Litzen = |Belohnung = |Evolith= |Evolith Belohnung = }} --> |Erscheinungsvoraussetzungen = |Begleiter = |Beschwört = |Spezialfähigkeiten = <!-- * [[Monsterspezial]] --> |Passive Eigenschaften = |Physische Eigenschaften = |Magische Eigenschaften = |Hinweise = }}
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|