(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Job Abilities |Job Abilities = {{Job-Zeile | Level = 1|Fähigkeit =Mighty Strikes| Merit Points =}} {{Job-Zeile | Level = 5|Fähigkeit =Provoke| Merit Point…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Job Abilities | {{Job Abilities | ||
|Job Abilities = {{Job-Zeile | Level = 1|Fähigkeit =Mighty Strikes| Merit Points =}} | |Job Abilities = {{Job-Zeile | Symbol = Mighty Strikes | Level = 1 | Fähigkeit =Mighty Strikes | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 5|Fähigkeit =Provoke| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Provoke | Level = 5 | Fähigkeit =Provoke | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 15|Fähigkeit =Berserk| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Berserk | Level = 15 | Fähigkeit =Berserk | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 25|Fähigkeit =Defender| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Defender | Level = 25 | Fähigkeit =Defender | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 35|Fähigkeit =Warcry| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Warcry | Level = 35 | Fähigkeit =Warcry | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 45|Fähigkeit =Aggressor| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Aggressor | Level = 45 | Fähigkeit =Aggressor | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 60|Fähigkeit =Retaliation| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Retaliation | Level = 60 | Fähigkeit =Retaliation | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 75|Fähigkeit = | {{Job-Zeile | Symbol = Warriors Charge | Level = 75 | Fähigkeit =Warriors Charge | Merit Points =Ja}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 75|Fähigkeit =Tomahawk| Merit Points =Ja}} | {{Job-Zeile | Symbol = Tomahawk | Level = 75 | Fähigkeit =Tomahawk | Merit Points =Ja}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 77|Fähigkeit =Restraint| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Restraint | Level = 77 | Fähigkeit =Restraint | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 87|Fähigkeit =Blood Rage| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Blood Rage | Level = 87 | Fähigkeit =Blood Rage | Merit Points =}} | ||
{{Job-Zeile | Level = 96|Fähigkeit =Brazen Rush| Merit Points =}} | {{Job-Zeile | Symbol = Brazen Rush | Level = 96 | Fähigkeit =Brazen Rush | Merit Points =}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 1. August 2022, 13:44 Uhr
| Fähigkeit | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Datei:Warriors Charge Ability-Icon.png Warriors Charge | |
| | |
| | |
| | |
| |