Beastmaster/Job Traits: Unterschied zwischen den Versionen

(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Job Abilities |Job Abilities ={{Job-Zeile | Level = 1 | Fähigkeit = Wide Scan III | Merit Points = }} {{Job-Zeile | Level = 10 | Fähigkeit = Vermin Kille…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 2: Zeile 2:


|Job Abilities ={{Job-Zeile | Level = 1 | Fähigkeit = Wide Scan III | Merit Points =  }}
|Job Abilities ={{Job-Zeile | Level = 1 | Fähigkeit = Wide Scan III | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 10 | Fähigkeit = Vermin Killer I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 10 | Fähigkeit = Vermin Killer | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 15 | Fähigkeit = Resist Slow I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 15 | Fähigkeit = Resist Slow | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 15 | Fähigkeit = Resist Amnesia I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 15 | Fähigkeit = Resist Amnesia | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 20 | Fähigkeit = Bird Killer I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 20 | Fähigkeit = Bird Killer | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 30 | Fähigkeit = Amorph Killer I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 30 | Fähigkeit = Amorph Killer | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 30 | Fähigkeit = Tandem Strike I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 30 | Fähigkeit = Tandem Strike | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 35 | Fähigkeit = Resist Slow II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 35 | Fähigkeit = Resist Slow II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 35 | Fähigkeit = Resist Amnesia II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 35 | Fähigkeit = Resist Amnesia II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 40 | Fähigkeit = Lizard Killer I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 40 | Fähigkeit = Lizard Killer | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 40 | Fähigkeit = Tandem Blow I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 40 | Fähigkeit = Tandem Blow | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 45 | Fähigkeit = Damage Limit+ I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 45 | Fähigkeit = Damage Limit+ | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 45 | Fähigkeit = Tandem Strike II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 45 | Fähigkeit = Tandem Strike II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 50 | Fähigkeit = Aquan Killer I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 50 | Fähigkeit = Aquan Killer | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 55 | Fähigkeit = Resist Slow III | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 55 | Fähigkeit = Resist Slow III | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 55 | Fähigkeit = Resist Amnesia III | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 55 | Fähigkeit = Resist Amnesia III | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Plantoid Killer I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Plantoid Killer | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Tandem Blow II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Tandem Blow II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Tandem Strike III | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Tandem Strike III | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Wide Scan IV | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 60 | Fähigkeit = Wide Scan IV | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 70 | Fähigkeit = Beast Killer I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 70 | Fähigkeit = Beast Killer | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Resist Slow IV | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Resist Slow IV | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Resist Amnesia IV | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Resist Amnesia IV | Merit Points =  }}
Zeile 28: Zeile 28:
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Beast Healer | Merit Points = ja }}
{{Job-Zeile | Level = 75 | Fähigkeit = Beast Healer | Merit Points = ja }}
{{Job-Zeile | Level = 76 | Fähigkeit = Vermin Killer II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 76 | Fähigkeit = Vermin Killer II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 78 | Fähigkeit = Stout Servant I | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 78 | Fähigkeit = Stout Servant | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 79 | Fähigkeit = Bird Killer II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 79 | Fähigkeit = Bird Killer II | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 80 | Fähigkeit = Fencer | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 80 | Fähigkeit = Fencer | Merit Points =  }}
Zeile 46: Zeile 46:
{{Job-Zeile | Level = 95 | Fähigkeit = Resist Amnesia V | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 95 | Fähigkeit = Resist Amnesia V | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 98 | Fähigkeit = Stout Servant III | Merit Points =  }}
{{Job-Zeile | Level = 98 | Fähigkeit = Stout Servant III | Merit Points =  }}
}}
}}

Aktuelle Version vom 30. Juli 2022, 22:54 Uhr