(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = The Keeper (Monster) |Job = Scholar |Familie = Humanoids |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ank…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = The Keeper (Monster) | |Name = The Keeper (Monster) | ||
|Job = Scholar | |Job = Scholar, Black Mage | ||
|Familie = Humanoids | |Familie = Humanoids | ||
|Unterfamilie = | |Unterfamilie = | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|Beschwört = | |Beschwört = | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
* Benutzt Skillchains, [[Gust Slash]] | * Benutzt [[Dagger]]-Skillchains, darunter | ||
** [[Gust Slash]], [[Cyclone]], [[Aeolian Edge]] | |||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Immun gegen Magie und Statuseffekte, darunter | * Immun gegen Magie und Statuseffekte, darunter | ||
| Zeile 88: | Zeile 89: | ||
* Benutzt Magie, darunter | * Benutzt Magie, darunter | ||
** [[Kaustra]] | ** [[Kaustra]] | ||
** {{Earth-Icon}} [[Stone III]] | |||
** {{Thunder-Icon}} [[Thunder III]], [[Thundaga II]], | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Dezember 2020, 23:53 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|