KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
- Dialog siehe Auftrag - | - Dialog siehe Auftrag - | ||
}} | }} | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{Händlerzeile | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[]] | |Item= [[Bag of vegetable seeds]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= 280 | ||
|Währung = | |Währung =Gil | ||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Bag of fruit seeds]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 320 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Bag of grain seeds]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 280 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Bag of herb seeds]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 280 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Bag of cactus stems]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.685 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Bag of wildgrass seeds]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 320 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Lugworm]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 12 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Little worm]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis=4 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Flask of distilled water]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 12 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Clump of moko grass]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 20 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Clump of florid leaf mold]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 5.000 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Vial of rockoil]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 5.000 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Chunk of pagodite]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 160 | |||
|Währung =Gil | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
|de = Green Thumb Moogle | |de = Green Thumb Moogle | ||
}} | }} |
Version vom 8. September 2019, 19:36 Uhr
Zusätzlicher Dialog
Erstes Betreten des Mog Gardens |
---|
Green Thumb Moogle: |
Full Fields |
---|
- Dialog siehe Auftrag - |
Verkauft | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Startet Aufträge |
---|
|