| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Sinister Reign --> | {{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Sinister Reign --> | ||
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Unity Concord/Wanted NM --> | {{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Unity Concord/Wanted NM --> | ||
{{Tausch |Item =Macabre gauntlets |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | |||
{{Tausch |Item =Mouflon ring |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | |||
{{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Andere --> | {{!}} valign="top" align="top"{{!}}<!-- Andere --> | ||
{{Tausch |Item =Mes'yohi haubergeon |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | {{Tausch |Item =Mes'yohi haubergeon |Anzahl =1 |Gegen = Reclamation Marks}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Version vom 21. August 2019, 22:01 Uhr
- Die A.M.A.N. Reclaimer tauschen Gegenstände gegen Reclamation Marks.
- Die Marks werden ab 1.000 automatisch in 1x Copper A.M.A.N. voucher getauscht welche dann bei Records of Eminence NPCs aufgehoben werden.
- Es werden Items aus folgenden Contents akzeptiert, Alluvion Skirmish, Domain Invasion, Geas Fete, Reive, Sinister Reign, Unity Concord/Wanted NM.
| Name | Standort | Position |
|---|---|---|
| A.M.A.N. Reclaimer (Bastok) | Bastok Markets | (E-11) |
| A.M.A.N. Reclaimer (San d'Oria) | Southern San d'Oria | (G-10) |
| A.M.A.N. Reclaimer (Windurst) | Windurst Woods | (J-10) |
- A.M.A.N. Reclaimer (Bastok).jpg
- A.M.A.N. Reclaimer (San d'Oria).jpg
- A.M.A.N. Reclaimer (Windurst).jpg
Gegenstände die getauscht werden können
| Alluvion Skirmish 600 Pkt. | Domain Invasion 600 Pkt. | Geas Fete 600 Pkt. | Reive 600 Pkt. |
|---|---|---|---|
|
|
| Sinister Reign 600 Pkt. | Unity Concord 600 Pkt. | Andere 600 Pkt. |
|---|---|---|
|