Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|Ort = [[South Gustaberg]] | |Ort = [[South Gustaberg]] | ||
|Ort-Hinweis = (G-8), (E-7), (G-7) | |Ort-Hinweis = (G-8), (E-7), (G-7) | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event =Subjugation: Bounding Belinda (UC) | ||
|Level = 75 | |Level = 75 | ||
|Hinterlässt = | |Hinterlässt = | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = | |Benötigtes Item zum herbeirufen = | ||
|Typ = | |Typ = UC | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. August 2019, 00:18 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|