KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
<!-- 10 --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Beastmen's seal]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Kindred's seal]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Kindred's crest]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[High Kindred's crest]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Sacred Kindred's crest]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cordial invite]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Martial ball invite]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Mercenary camp entry slip]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Flask of pest repellent]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Athena orb]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cracked nut]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Seasoning stone]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fossilized fang]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fossilized bone]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pinch of pungent powder]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Pinch of pungent powder II]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 10 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
<!-- 100 Points --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Mog Kupon I-S1]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Eudaemon blade]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Eudaemon cape]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Eudaemon ring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Eudaemon sash]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Eudaemon shield]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Drill calamary]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Dwarf pugil]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Melon slicer]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Augt 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Zeid's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Lion's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Naja's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Lehko's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Luzaf's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Najelith's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of D. Shantotto's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Star Sibyl's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Karaha's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Areuhat's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Uka's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Kuyin's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Abenzio's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Rughadjeen's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Lhe's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Mayakov's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Brygid's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Mildaurion's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Rongelouts's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Robel-Akbel's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Ullegore's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Teodor's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cipher of Darrcuiln's alter ego]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 100 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
<!-- 300 Points --> | <!-- 300 Points --> | ||
{{Händlerzeile | {{Händlerzeile | ||
| Zeile 40: | Zeile 474: | ||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Mai 2018/19, | |Verkaufsbedingung = Login Campaign Mai 2018/19, Aug 2018/19 | ||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Lion statue]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 300 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Arciela statue]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 300 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[♪Coeurl]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 300 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | }} | ||
{{Händlerzeile | {{Händlerzeile | ||
| Zeile 49: | Zeile 510: | ||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign | |Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2017/19 | ||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fancy gilet]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 300 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fancy top]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 300 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fancy trunks]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 300 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Fancy shorts]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 300 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | }} | ||
<!-- 500 Points --> | <!-- 500 Points --> | ||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[♪Adamantoise]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 500 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Sha Wujing's lance]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 500 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Crimson chest]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 500 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Artemis's bow]] | |Item= [[Artemis's bow]] | ||
| Zeile 68: | Zeile 592: | ||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign | |Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2016 | ||
}} | }} | ||
{{Händlerzeile | {{Händlerzeile | ||
| Zeile 77: | Zeile 601: | ||
|Rückkaufpreis = | |Rückkaufpreis = | ||
|Nachschub = | |Nachschub = | ||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign | |Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2017/19 | ||
}} | |||
<!-- 750 Points --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Copy of melodious plans]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 750 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Timbre case kit]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 750 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Musichinery kit]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 750 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Jug of honey wine]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 750 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Beastly shank]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 750 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Clump of blue pondweed]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 750 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
<!-- 1.000 Points --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Patio design plan document]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.000 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Caliber ring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.000 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Facility ring]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.000 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
<!-- 1.500 Points --> | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Cup of sweet tea]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.500 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Savory shank]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.500 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | |||
{{Händlerzeile | |||
|Item= [[Clumpf of red pndweed]] | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.500 | |||
|Währung =Login Points | |||
|Rückkaufpreis = | |||
|Nachschub = | |||
|Verkaufsbedingung = Login Campaign Aug 2019 | |||
}} | }} | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
|de = Greeter Moogle (Windurst) | |de = Greeter Moogle (Windurst) | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. August 2019, 23:36 Uhr
| Standort: | Windurst Walls | (C-13) |
Verkauft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|