K (Textersetzung - „Monsterboxtest“ durch „Monsterbox“) |
K (Textersetzung - „Ausrauben“ durch „Mug“) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 14 Stück | |Erscheint = 14 Stück | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =19 Stück | |Erscheint =19 Stück | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =13 Stück | |Erscheint =13 Stück | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =11 Stück | |Erscheint =11 Stück | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =15 Stück | |Erscheint =15 Stück | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =21 Stück | |Erscheint =21 Stück | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =9 Stück | |Erscheint =9 Stück | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =3 Stück | |Erscheint =3 Stück | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =15 Stück | |Erscheint =15 Stück | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =6 Stück | |Erscheint =6 Stück | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =25 Stück | |Erscheint =25 Stück | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =10 Stück | |Erscheint =10 Stück | ||
Zeile 274: | Zeile 274: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =10 Stück | |Erscheint =10 Stück | ||
Zeile 292: | Zeile 292: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = [[Spool of grass thread]] | |Stehlen = [[Spool of grass thread]] | ||
| | |Mug = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =5 Stück | |Erscheint =5 Stück |
Version vom 13. Juli 2019, 16:42 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|