KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|Ort = [[La'Loff Amphitheater]] | |Ort = [[La'Loff Amphitheater]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = Ark Angels II, Divine Might II, ★Ark Angels (3) | |Auftrag/Event = Ark Angels II, Divine Might II, ★Ark Angels (3), Stifle Your Envy | ||
|Level = 113-121+ | |Level = 113-121+ | ||
|Hinterlässt = [[Ice cluster]], [[Square of damascene cloth]], [[Copy of Rem's Tale{{,}} chapter 8]] | |Hinterlässt = [[Ice cluster]], [[Square of damascene cloth]], [[Copy of Rem's Tale{{,}} chapter 8]] |
Version vom 12. März 2019, 00:01 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|