KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|Ort = [[La'Loff Amphitheater]] | |Ort = [[La'Loff Amphitheater]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = ★Ark Angels (5), Divine Might II, Quell Your Rage | ||
|Level = 113-121+ | |Level = 113-121+ | ||
|Hinterlässt = [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]], [[Lightning cluster]], [[Adloquium schema]], Square of damascene cloth]], [[Copy of Rem's Tale{{,}} chapter 9]] | |Hinterlässt = [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]], [[Lightning cluster]], [[Adloquium schema]], Square of damascene cloth]], [[Copy of Rem's Tale{{,}} chapter 9]] | ||
Version vom 10. März 2019, 00:11 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|