KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|Auftrag/Event = Ark Angels II, Divine Might II | |Auftrag/Event = Ark Angels II, Divine Might II | ||
|Level = 113-121+ | |Level = 113-121+ | ||
|Hinterlässt = [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]], [[Lightning cluster]], [[Adloquium schema]], Square of damascene cloth]], [[Copy of Rem's | |Hinterlässt = [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]], [[Lightning cluster]], [[Adloquium schema]], Square of damascene cloth]], [[Copy of Rem's Tale{{,}} chapter 9]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
Version vom 9. März 2019, 23:54 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|