(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Ultima |Job = |Familie =Biotechnological Weapons |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen m…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Biotechnological Weapons | |Familie = Biotechnological Weapons | ||
|Ort = Sealion's Den | |Ort = [[Sealion's Den]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event =One to be Feared | |Auftrag/Event =One to be Feared | ||
Version vom 2. März 2019, 14:17 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|