(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Omega |Job = |Familie =Biotechnological Weapons |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = ja |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen mi…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
* [[CCB polymer pump]] bewirk [[Amnesia (Statuseffekt)]] für ca. 1 Minute bei Omega | * [[CCB polymer pump]] bewirk [[Amnesia (Statuseffekt)]] für ca. 1 Minute bei Omega | ||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
* Besitzt ca. 14.000 [[HP]] ([[One to be Feared]]) | |||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
Version vom 2. März 2019, 13:23 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|