(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Snoll Tzar |Job = Warrior |Familie =Snoll |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen mit x an…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<!-- Stärken (Ankreuzen mit x) --> | <!-- Stärken (Ankreuzen mit x) --> | ||
|St Fire = | |St Fire = | ||
|St Ice = | |St Ice = x | ||
|St Water = | |St Water =x | ||
|St Thunder = | |St Thunder =x | ||
|St Earth = | |St Earth =x | ||
|St Wind = | |St Wind =x | ||
|St Light = | |St Light =x | ||
|St Darkness = | |St Darkness =x | ||
|St Piercing = <!-- stechen --> | |St Piercing = <!-- stechen --> | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
Version vom 1. März 2019, 23:39 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|