K (Textersetzung - „|Rüstungsset = Mallquis saio set |Rüstungsset 1 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset 2 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset 3 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset Vorraussetzung = 6 |Rüstungsset Bonus = Set: Increases Vitality, Intelligence and Mind“ durch „|Rüstungsset = Mallquis saio set |Rüstungsset Vorraussetzung = 5 |Rüstungsset Bonus = “) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|DEF = 78 | |DEF = 78 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+27 [[MP]]+26 [[STR]]+3 [[DEX]]+23<br>[[VIT]]+23 [[AGI]]+2 [[INT]]+29 [[MND]]+37 [[CHR]]+21<br>[[Magic Accuracy]]+25 [[Magic Damage]]+49<br>[[Evasion]]+19 [[Magic Evasion]]+48<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+3<br>[[Haste]]+4% [[Enmity]]-5<br>[[Elemental magic]] [[Castin time|casting time]] -3% | |Attribute = [[HP]]+27 [[MP]]+26 [[STR]]+3 [[DEX]]+23<br>[[VIT]]+23 [[AGI]]+2 [[INT]]+29 [[MND]]+37 [[CHR]]+21<br>[[Magic Accuracy]]+25 [[Magic Damage]]+49<br>[[Evasion]]+19 [[Magic Evasion]]+48<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+3<br>[[Haste]]+4% [[Enmity]]-5<br>[[Elemental magic]] [[Castin time|casting time]] -3% | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Jobs = BLM, SCH, GEO | |Jobs = BLM, SCH, GEO | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 20:22 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise