(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Flamma dirs +2 |Abkürzung = Flamma Dirs +2 |Artikelname = Flamma dirs +2 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = x |Exklusiv = x |Potenzial…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|DEF = 135 | |DEF = 135 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+100 [[MP]]+25 [[STR]]+53<br>[[DEX]]+11 [[VIT]]+29 [[AGI]]+16<br>[[INT]]+24 [[MND]]+14 [[CHR]]+11<br>[[Accuracy]]+45 [[Magic Accuracy]]+45<br>[[Evasion]]+41 [[Magic Evasion]]+86<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5<br>[[Haste]]+4% "[[Store TP]]"+8<br>Potency of "[[Cure]]" effect received +9%<br>Set: Increases [[Strength]],<br>[[Dexterity]], and [[Vitality]] | |Attribute = [[HP]]+100 [[MP]]+25 [[STR]]+53<br>[[DEX]]+11 [[VIT]]+29 [[AGI]]+16<br>[[INT]]+24 [[MND]]+14 [[CHR]]+11<br>[[Accuracy]]+45 [[Magic Accuracy]]+45<br>[[Evasion]]+41 [[Magic Evasion]]+86<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5<br>[[Haste]]+4% "[[Store TP]]"+8<br>Potency of "[[Cure]]" effect received +9%<br>Set: Increases [[Strength]],<br>[[Dexterity]], and [[Vitality]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Jobs = WAR, PLD, DRK, SAM, DRG | |Jobs = WAR, PLD, DRK, SAM, DRG | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 20:19 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise