K (Textersetzung - „|Rüstungsset = Mallquis saio set |Rüstungsset 1 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset 2 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset 3 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> |Rüstungsset Vorraussetzung = 6 |Rüstungsset Bonus = Set: Increases Vitality, Intelligence and Mind“ durch „|Rüstungsset = Mallquis saio set |Rüstungsset Vorraussetzung = 5 |Rüstungsset Bonus = “) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|DEF = 100 | |DEF = 100 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+45 [[MP]]+38 [[STR]]+19 [[VIT]]+8<br>[[AGI]]+14 [[INT]]+46 [[MND]]+28 [[CHR]]+21<br>[[Magic Accuracy]]+27 [[Magic Damage]]+55<br>[[Evasion]]+24 [[Magic Evasion]]+86<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6 [[Haste]]+4%<br>[[Magic burst damage]] +3<br>[[Elemental magic]] [[Casting time|casting time]] -4% | |Attribute = [[HP]]+45 [[MP]]+38 [[STR]]+19 [[VIT]]+8<br>[[AGI]]+14 [[INT]]+46 [[MND]]+28 [[CHR]]+21<br>[[Magic Accuracy]]+27 [[Magic Damage]]+55<br>[[Evasion]]+24 [[Magic Evasion]]+86<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6 [[Haste]]+4%<br>[[Magic burst damage]] +3<br>[[Elemental magic]] [[Casting time|casting time]] -4% | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Jobs = BLM, SCH, GEO | |Jobs = BLM, SCH, GEO | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 20:05 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise