(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Flamma gambieras +2 |Abkürzung = Flam. Gambieras +2 |Artikelname = Flamma gambieras +2 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = x |Exklusiv =…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|DEF = 93 | |DEF = 93 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+40 [[MP]]+10<br>[[STR]]+31 [[DEX]]+34 [[VIT]]+20<br>[[AGI]]+26 [[MND]]+6 [[CHR]]+20<br>[[Accuracy]]+42 [[Magic Accuracy]]+42<br>[[Evasion]]+74 [[Magic Evasion]]+86<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5<br>[[Haste]]+2% "[[Double Attack]]"+6%<br>"[[Store TP]]"+6<br>Set: Increases [[Strength]],<br>[[Dexterity]], and [[Vitality]] | |Attribute = [[HP]]+40 [[MP]]+10<br>[[STR]]+31 [[DEX]]+34 [[VIT]]+20<br>[[AGI]]+26 [[MND]]+6 [[CHR]]+20<br>[[Accuracy]]+42 [[Magic Accuracy]]+42<br>[[Evasion]]+74 [[Magic Evasion]]+86<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+5<br>[[Haste]]+2% "[[Double Attack]]"+6%<br>"[[Store TP]]"+6<br>Set: Increases [[Strength]],<br>[[Dexterity]], and [[Vitality]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Jobs = WAR, PLD, DRK, SAM, DRG | |Jobs = WAR, PLD, DRK, SAM, DRG | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 18:57 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise