(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Mallquis clogs +1 |Abkürzung = Mallquis Clogs +1 |Artikelname = Mallquis clogs +1 <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = x |Exklusiv = x |P…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|DEF = 65 | |DEF = 65 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
|Delay = | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+20 [[MP]]+20 [[STR]]+6 [[DEX]]+6<br>[[VIT]]+15 [[AGI]]+26 [[INT]]+33 [[MND]]+23 [[CHR]]+35<br>[[Magic Accuracy]]+36 [[Magic Damage]]+46<br>"[[Magic Atk. Bonus]]"+12<br>[[Evasion]]+60 [[Magic Evasion]]+86<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6 [[Haste]]+2%<br>[[Elemental magic]] [[Casting time|casting time]] -5%<br>Converts 10% of damage taken to MP | |Attribute = [[HP]]+20 [[MP]]+20 [[STR]]+6 [[DEX]]+6<br>[[VIT]]+15 [[AGI]]+26 [[INT]]+33 [[MND]]+23 [[CHR]]+35<br>[[Magic Accuracy]]+36 [[Magic Damage]]+46<br>"[[Magic Atk. Bonus]]"+12<br>[[Evasion]]+60 [[Magic Evasion]]+86<br>"[[Magic Def. Bonus]]"+6 [[Haste]]+2%<br>[[Elemental magic]] [[Casting time|casting time]] -5%<br>Converts 10% of damage taken to MP | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Jobs = BLM, SCH, GEO | |Jobs = BLM, SCH, GEO | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Version vom 15. Februar 2019, 18:54 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | |||||||||||||||||||||||
|
|
Hinweise