KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{Job-Zeile |Level =15 |Fähigkeit =Berserk |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =15 |Fähigkeit =Berserk |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Defender |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Defender |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Warcry |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Warcry |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Aggressor |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Aggressor |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Retaliation |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Retaliation |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =77 |Fähigkeit =Restraint |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =77 |Fähigkeit =Restraint |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =87 |Fähigkeit =Blood Rage |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =87 |Fähigkeit =Blood Rage |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Brazen Rush |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Brazen Rush |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
| Zeile 30: | Zeile 26: | ||
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Double Attack I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Double Attack I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Attack Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Attack Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Max HP Boost{{!}} Max HP Boost I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Resist Virus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Resist Virus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Fencer I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Fencer I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Max HP Boost{{!}} Max HP Boost II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =55 |Fähigkeit =Resist Virus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =55 |Fähigkeit =Resist Virus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =58 |Fähigkeit =Fencer II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =58 |Fähigkeit =Fencer II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Resist Virus IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Resist Virus IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Max HP Boost{{!}} Max HP Boost III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =71 |Fähigkeit =Fencer III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =71 |Fähigkeit =Fencer III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =78 |Fähigkeit =Critical Attack Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =78 |Fähigkeit =Critical Attack Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
{{Job-Zeile |Level =84 |Fähigkeit =Fencer IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =84 |Fähigkeit =Fencer IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =86 |Fähigkeit =Defence Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =86 |Fähigkeit =Defence Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =90 |Fähigkeit =Max HP Boost{{!}} Max HP Boost IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | |||
{{Job-Zeile |Level =91 |Fähigkeit =Critical Attack Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =91 |Fähigkeit =Critical Attack Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
{{Job-Zeile |Level =97 |Fähigkeit =Fencer V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | {{Job-Zeile |Level =97 |Fähigkeit =Fencer V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} | ||
Version vom 3. August 2014, 12:41 Uhr
- Max HP Boost - Update August 2014