KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
{|border=" | {|border="0" cellspacing="10" width="100%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
<span class="Jobs"><h2>Attack Bonus (Attacken-Bonus)</h2></span> | <span class="Jobs"><h2>Attack Bonus (Attacken-Bonus)</h2></span> | ||
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
|align="center" | [[White Wind]] | |align="center" | [[White Wind]] | ||
|align="center" | 5 | |align="center" | 5 | ||
|- | |||
|}<br> | |||
<span class="Jobs"><h2>Evasion Bonus (Ausweich-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Evasion Bonus I" zu erhalten.<br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 26 | |||
|align="center" | [[Screwdriver]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 72 | |||
|align="center" | [[Hysteric Barrage]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 85 | |||
|align="center" | [[Quadratic Continuum]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 88 | |||
|align="center" | [[Occultation]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 325: | Zeile 349: | ||
|align="center" | 2 | |align="center" | 2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | 99 | |bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 99 | ||
|align="center" | [[Retinal Glare]] | |bgcolor="#9C9C9C" align="center" | [[Retinal Glare]] | ||
|align="center" | 5 | |bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 5 | ||
|} | |} | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
| Zeile 377: | Zeile 401: | ||
|align="center" | [[Orcish Counterstance]] | |align="center" | [[Orcish Counterstance]] | ||
|align="center" | 5 | |align="center" | 5 | ||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Double Attack/Triple Attack (Doppel/Dreifach-Attacke)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Double Attack" zu erhalten.<br>Wählt alle 4 Zauberfähigkeiten um "Triple Attack" zu erhalten.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 77 | |||
|align="center" | [[Acrid Stream]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 80 | |||
|align="center" | [[Demoralizing Roar]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 87 | |||
|align="center" | [[Empty Thrash]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 92 | |||
|align="center" | [[Heavy Strike]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Dual Wield (Doppelwaffe)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Dual Wield I" zu erhalten.<br>Wählt 4 für "Dual Wield II" und 6 für "Dual Wield III".</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 79 | |||
|align="center" | [[Animating Wail]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 80 | |||
|align="center" | [[Blazing Bound]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 85 | |||
|align="center" | [[Quadratic Continuum]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 89 | |||
|align="center" | [[Delta Thrust]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 91 | |||
|align="center" | [[Mortal Ray]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 99 | |||
|align="center" | [[Barbed Crescent]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Fast Cast (Schnellzauber)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Fast Cast" zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 61 | |||
|align="center" | [[Bad Breath]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 72 | |||
|align="center" | [[Sub-zero Smash]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 84 | |||
|align="center" | [[Auroral Drape]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 98 | |||
|align="center" | [[Win Breath]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Gilfinder/Treasure Hunter (Gilfinder/Schatzjäger)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Gilfinder" zu erhalten.<br>Wählt 3 Zauberfähigkeiten für "Treasure Hunter".</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 88 | |||
|align="center" | [[Charged Whisker]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 90 | |||
|align="center" | [[Everyone's Grudge]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 98 | |||
|align="center" | [[Amorphic Spikes]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Rapid Shot (Rapidschuss)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Rapid Shot" zu erhalten.<br>(Funktioniert derzeit nur mit Wurfwaffen.)</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 12 | |||
|align="center" | [[Feather Storm]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 38 | |||
|align="center" | [[Jet Stream]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 63 | |||
|align="center" | [[Hydro Shot]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" valign="top" width="100%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Killer Effects (Killereffekte)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten der gleichen Reihe aus, um den Killereffekt zu erhalten.<br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="5%" |<center>Level</center> | |||
! width="17%" |<center>Killer Effect</center> | |||
! width="17%" |<center>Zauberfähigkeit</center> | |||
! width="17%" |<center>Zauberfähigkeit</center> | |||
! width="17%" |<center>Zauberfähigkeit</center> | |||
! width="17%" |<center>Zauberfähigkeit</center> | |||
! width="10%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 4 | |||
|align="center" | [[Beast Killer]] | |||
|align="center" | [[Wild Oats]] | |||
|align="center" | [[Sprout Smack]] | |||
|align="center" | [[Seedspray]] | |||
|align="center" | [[1000 Needles]] | |||
|align="center" | 4-5-7-8 | |||
|- | |||
|align="center" | 20 | |||
|align="center" | [[Lizard Killer]] | |||
|align="center" | [[Foot Kick]] | |||
|align="center" | [[Claw Cyclone]] | |||
|align="center" | [[Ram Charge]] | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | 4-6 | |||
|- | |||
|align="center" | 34 | |||
|align="center" | [[Undead Killer]] | |||
|align="center" | [[Bludgeon]] | |||
|align="center" | [[Smite of Rage]] | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 44 | |||
|align="center" | [[Power Attack]] | |||
|align="center" | [[Mandibular Bite]] | |||
|align="center" | [[Spiral Spin]] | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | 3-4-5 | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Juli 2014, 12:52 Uhr
Blue Mage Job Traits
Als "Blue Mage" ist man nicht an seine "Job Traits" gebunden wie mit anderen Jobs. Durch das Anlegen verschiedenster Zauberfähigkeiten können diese unterschiedlich und je nach Situation und belieben zusammengestellt werden. Höhere Stufen der "Job Traits" sind nur von Clear Mind und Dual Wield verfügbar.
Blue Mage Job Traits - Übesicht
| 4 | Beast Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Bestien kämpfst. |
| 16 | Auto Regen | Erhöht schrittweise die HP. |
| 20 | Lizard Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Echsen kämpfst. |
| 24 | Clear Mind | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 30 | Resist Sleep | Verschafft dir einen leichten Widerstand gegen Schlaf. |
| 32 | Magic Attack Bonus | Verbessert die Kraft der Zaubersprüche. |
| 34 | Undead Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Untote kämpfst. |
| 38 | Attack Bonus | Verbessert die Stärke von körperlichen Attacken. |
| 38 | Rapid Shot | Reduziert die Verzögerung von Distanzattacken. |
| 40 | Max MP Boost | Die maximale Anzahl von MP ist erhöht. |
| 40 | Defense Bonus | Verbessert die Verteidigung gegen körperliche Attacken. |
| 44 | Plantoid Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Plantoiden kämpfst. |
| 46 | Clear Mind II | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 50 | Magic Defense Bonus | Verstärkt die Wiederstandskraft gegenüber Zaubersprüchen. |
| 58 | Auto Refresh | Stellt MP langsam wieder her. |
| 61 | Clear Mind III | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 62 | Max HP Boost | Erhöht deine maximalen HP. |
| 63 | Accuracy Bonus | Verbessert die Präzision von körperlichen Attacken. |
| 65 | Conserve MP | Reduziert gelegentlich die MP-Kosten eines Zauberspruchs. |
| 66 | Clear Mind IV | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 69 | Evasion Bonus | Verbessert die Fähigkeit zum Ausweichen bei körperlichen Attacken. |
| 69 | Resist Gravity | Erhöht die Chance dem Zauber Schwerkraft zu wiederstehen. |
| 69 | Store TP | Erhöht die Menge der erhaltenen TP. |
| 70 | Counter | Kann die Attacke des Ziels durch deine eigene Attacke unterbinden. |
| 72 | Fast Cast | Reduziert die Wirkzeit des nächsten Zauberspruchs. |
| 78 | Magic Burst Bonus | Erhöht den Schaden von Magic-Burst (Magie-Schüben). |
| 80 | Double Attack | Kann deine Attacken verdoppeln. |
| 80 | Dual Wield | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
| 83 | Zanshin | Nach dem Verfehlen eines Ziels kann sofort noch einmal angegriffen werden. |
| 83 | Skillchain Bonus | Erhöht den Schaden von Fertigkeitenketten. |
| 89 | Dual Wield II | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
| 90 | Gilfinder | Vervielfacht die Menge Gil, die Feinde fallen lassen. |
| 92 | Triple Attack | Führt gelegentlich drei Attacken aus. |
| 98 | Treasure Hunter | Erhöht die Chance, dass der Gegner einen Gegenstand fallen lässt. |
| 99 | Dual Wield III | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
Attack Bonus (Attacken-Bonus)Embalming Earth gibt auch diese Fähigkeit.
|
Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)Nature's Meditation gibt auch diese Fähigkeit.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Mind (Klarer Kopf)Für jede 2 Zauberfähigkeiten mehr steigt die Stufe an bis Clear Mind IV.
|
Auto Regen (Auto-Regenerieren)
Evasion Bonus (Ausweich-Bonus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conserve MP (MP-Einsparen)Retinal Glare gibt auch diese Fähigkeit.
|
Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counter (Konter)
|
Double Attack/Triple Attack (Doppel/Dreifach-Attacke)Wählt alle 4 Zauberfähigkeiten um "Triple Attack" zu erhalten.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Wield (Doppelwaffe)Wählt 4 für "Dual Wield II" und 6 für "Dual Wield III".
|
Fast Cast (Schnellzauber)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilfinder/Treasure Hunter (Gilfinder/Schatzjäger)Wählt 3 Zauberfähigkeiten für "Treasure Hunter".
|
Rapid Shot (Rapidschuss)(Funktioniert derzeit nur mit Wurfwaffen.)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Killer Effects (Killereffekte)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||