Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Zwischensave)
Zeile 10: Zeile 10:


|Job Ability =  
|Job Ability =  
{{Job-Zeile |Level = |Fähigkeit = |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =1 |Fähigkeit =Tabula Rasa |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Light Arts |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Dark Arts |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Sublimation |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Modus Veritas |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Enlightenment |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Libra |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Caper Emissarius |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}


|Job Traits =
|Job Traits =
{{Job-Zeile |Level = |Fähigkeit = |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Resist Silence{{!}}Resist Silence I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =20 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Conserve MP |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Max MP Boost{{!}}Max MP Boost I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Tranquil Heart{{!}}Tranquil Heart I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =40 |Fähigkeit =Resist Silence{{!}}Resist Silence II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Tranquil Heart{{!}}Tranquil Heart II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Resist Silence{{!}}Resist Silence III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Stormsurge |Merit Points = ja }}
{{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =78 |Fähigkeit =Occult Acumen{{!}}Occult Acumen I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =79 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus{{!}}Mag. Burst Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =88 |Fähigkeit =Max MP Boost{{!}}Max MP Boost II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =88 |Fähigkeit =Occult Acumen{{!}}Occult Acumen II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =89 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus{{!}}Mag. Burst Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind VI |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =98 |Fähigkeit =Occult Acumen{{!}}Occult Acumen III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =99 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus{{!}}Mag. Burst Bonus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}


|Merits Group 1 =
|Merits Group 1 =
{{Job-Zeile |Level = |Fähigkeit = |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Grimoire Recast |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Modus Veritas Duration |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Helix Magic Acc./Atk. |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Max Sublimation |Merit Points = Ja }}


|Merits Group 2 =  
|Merits Group 2 =  
{{Job-Zeile |Level = |Fähigkeit = |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Altruism |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Focalization |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Tranquility |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Equanimity |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Enlightenment |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Stormsurge |Merit Points = Ja }}


|Artifact Set =  
|Artifact Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =30 |Ausrüstung =Scholar's Torque |Trial =4443}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =46 |Ausrüstung =Klimaform schema |Quest =On Sabbatical }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =52 |Ausrüstung =Scholar's Bracers |Quest =Downward Helix }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =54 |Ausrüstung =Scholar's Loafers |Quest =Scholar Artefact Mini-Quest}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =56 |Ausrüstung =Scholar's Pants |Quest =Scholar Artefact Mini-Quest}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =58 |Ausrüstung =Scholar's Gown|Quest =Scholar Artefact Mini-Quest}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =60 |Ausrüstung =Scholar's Mortarboard|Quest =Seeing Blood-red }}


|Artifact Set +1 =  
|Artifact Set +1 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Bracers +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Loafers +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Pants +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Gown +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Mortarboard +1 }}


|Reforged Artifact Set =
|Reforged Artifact Set =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Mortarboard}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Gown}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Bracers}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Pants}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Loafers}}


|Reforged Artifact Set +1=
|Reforged Artifact Set +1=
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Mortarboard +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Gown +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Bracers +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Pants +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Loafers +1}}


|Relic Set =  
|Relic Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Dynamis = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =70 |Ausrüstung =Argute Belt |Dynamis =Qufim}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =71 |Ausrüstung =Argute Bracers |Dynamis =San d'Oria, Valkurm}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =72 |Ausrüstung =Argute Loafers |Dynamis =Windurst, Buburimu}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =73 |Ausrüstung =Argute Pants |Dynamis =Bastok, Qufim}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Argute Gown |Dynamis =Beaucedine, Tavnazia}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Mortarboard |Dynamis =Xarcabard, Tavnazia}}


|Relic Set +1 =
|Relic Set +1 =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Bracers +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Loafers +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Pants +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Gown +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Mortarboard +1 }}


|Relic Set +2 =  
|Relic Set +2 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Bracers +2|Trial=4848, 4849}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Loafers +2|Trial=4852, 4853}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Pants +2|Trial=4850, 4851}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Gown +2|Trial=4846, 4847}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Mortarboard +2|Trial=4844, 4845}}


|Relic Set +2 (AUG)=  
|Relic Set +2 (AUG)=  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Bracers +2 (AUG)|Trial=5051}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Loafers +2 (AUG)|Trial=5053}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Pants +2 (AUG)|Trial=5052}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Gown +2 (AUG)|Trial=5050}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Mortarboard +2 (AUG)|Trial=5049}}


|Reforged Relic Set =
|Reforged Relic Set =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Mortarboard}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Gown }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Bracers }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Pants }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Loafers }}


|Reforged Relic Set +1=
|Reforged Relic Set +1=
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Mortarboard}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Gown }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Bracers }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Pants }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Loafers }}


|Empyrean Set =  
|Empyrean Set =  

Version vom 26. Juli 2014, 14:26 Uhr