Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:


|Job Traits =
|Job Traits =
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Magieverteidigungs-Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Magic Defense Bonus |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =20 |Fähigkeit =Klarer Kopf I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =20 |Fähigkeit =Clear Mind I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Auto-Regeneration |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =21 |Fähigkeit =Tranquil Heart |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Magieverteidigungs-Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Auto Regen |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Klarer Kopf II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Magic Defense Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Klarer Kopf III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Clear Mind II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Gottesschleier |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Clear Mind III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Gottesgabe |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Divine Veil |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Magieverteidigungs-Bonus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Divine Benison |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Gottesgabe II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Magic Defense Bonus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Klarer Kopf IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Divine Benison II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Magieverteidigungs-Bonus IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Clear Mind IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Gottesgabe III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Magic Defense Bonus IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Auto-Regeneration II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Divine Benison III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =80 |Fähigkeit =Klarer Kopf V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Auto Regen II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =81 |Fähigkeit =Gottesgabe IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =80 |Fähigkeit =Clear Mind V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =81 |Fähigkeit =Magieverteidigungs-Bonus V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =81 |Fähigkeit =Divine Benison IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =85 |Fähigkeit =Schild-Verteidigungs-Bonus |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =81 |Fähigkeit =Magic Defense Bonus V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =90 |Fähigkeit =Gottesgabe V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =85 |Fähigkeit =Shield Defense Bonus |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =91 |Fähigkeit =Magieverteidigungs-Bonus VI |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =90 |Fähigkeit =Divine Benison V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =91 |Fähigkeit =Magic Defense Bonus VI |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}


|Merits Group 1 =
|Merits Group 1 =

Version vom 21. Juni 2014, 18:18 Uhr