KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
{{{!}} class="mw-collapsible mw-collapsed" style="padding:1em 0.3em 0em 0.3em; border:none; width:100%; float:left;" valign="top" align="top" | {{{!}} class="mw-collapsible mw-collapsed" style="padding:1em 0.3em 0em 0.3em; border:none; width:100%; float:left;" valign="top" align="top" | ||
! align="left" {{!}} | ! align="left" {{!}} | ||
== <span style="text-decoration:blink; font-size: 105%;">{{ | == <span style="text-decoration:blink; font-size: 105%;">{{Fire|Spoiler}}</span> [[{{{Name|No}}}/Plot Details|Plot Details]] <span style="text-decoration:blink; font-size: 105%;">{{Fire|Spoiler}}</span> == | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}valign="top" align="top"{{!}} | {{!}}valign="top" align="top"{{!}} | ||
Version vom 14. September 2015, 17:40 Uhr
{{Missionen
|Name =
|Missionsnummer =
|Typ = <!-- Bastok, San d'Oria, Windurst, WotG, CoP, ZM, ToAU, ACP, MiM, DSdS, SoA, RoV -->
|Start-NPC =
|Missionsbefehle =
|Missionsbefehle de =
|Voraussetzungen =
|Empfohlener Level =
|Titel =
|Wiederholbar =
|Missionstyp = <!-- Auftrag, Kampf, Zwischensequenz -->
<!-- Bis 100 -->
|Vergütung Item 1 =
|Vergütung Item 1 Anzahl =
|Vergütung Item 1 Optional =<!-- ja, sonst leer -->
<!-- Bis 100 -->
|Sonstige Vergütung 1 =
|Vergütung Währung =
<!-- Bis zu 100 -->
|Vorherige Mission 1 =
<!-- Bis zu 100 -->
|Nächste Mission 1 =
|Beteiligte Gegner =
|Beteiligte NPCs =
|Beteiligte Items = <!-- Benötigte Items, Ohne Anzahl -->
|Lösungsweg =
|de =
}}
| Mission (de) (??) |
Auftraggeber: | Keiner | ||
| Voraussetzungen: | Keine | |||
| ||||
| Empfohlener Level: | 1+ | |||
| Beteiligte Items: | ||||
| Belohnung: | Vorherige Mission: | Nächste Mission | ||
| Keine | Keine | |||
Lösungsweg
Plot Details
- Noch nicht Vorhanden - du kannst uns Helfen in dem du mit Hilfe der Vorlage die [[{{{Name}}}/Plot Details|Seite]] anlegst.