Benutzer:BlueAngel/Spielwiese 3: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{|border="1" width="100%"  
{|border="1" width="100%" cellspacing="0"
| bgcolor="#335AB6" style="color: white;"| <center><font size="3"><b>Tiny Mandragora</b></font></center>
| bgcolor="#335AB6" style="color: white;"| <center><font size="3"><b>Tiny Mandragora</b></font></center>
| bgcolor="#335AB6" style="color: white;"| <center><font size="3"><b>Monsterdetails</b></font></center>
| bgcolor="#335AB6" style="color: white;"| <center><font size="3"><b>Monsterdetails</b></font></center>
|-
|-
| width="210px" rowspan="3"| [[Datei:Tiny Mandragora.jpg|200px|center]]
| width="210px" rowspan="2"| [[Datei:Tiny Mandragora.jpg|200px|center]]
| valign="top" | <b>Job</b>: [[Monk]]
|-
|-
| valign="top"|<b>Monsterfamilie</b>: [[:Kategorie:Plantoids|Plantoids]]<br><b>Monstergattung:</b>[[:Kateogire:Mandragora|Mandragora]]
|valign="top"|
{|border="0" width="100%"
|align="right"|<b>Jobverhalten:</b>
|colspan="2"|[[Monk]]
| align="right"|<b>Familie:</b>
|[[:Kategorie:Plantoids|Plantoids]]
|colspan="2" align="right"|<b>Gattung:</b>
|[[:Kateogire:Mandragora|Mandragora]]
|-
|-
|
{|border="1" width="100%"
|valign="top" bgcolor="#335AB6" style="color: white;" colspan="8"| <center><b>Magische Eigenschaften</b></center>
|valign="top" bgcolor="#335AB6" style="color: white;" colspan="8"| <center><b>Magische Eigenschaften</b></center>
|-
|-
Zeile 30: Zeile 34:
|[[Datei:Information-Icon.png|20px|center]]
|[[Datei:Information-Icon.png|20px|center]]
|[[Datei:Information-Icon.png|20px|center]]
|[[Datei:Information-Icon.png|20px|center]]
|
|[[Datei:Information-Icon.png|20px|center]]
|-
|-
|colspan="8"|<center><b>Elementare Schwächen</b></center>
|colspan="8"|<center><b>Elementare Schwächen</b></center>

Version vom 10. Februar 2015, 16:05 Uhr

Tiny Mandragora
Monsterdetails
Tiny Mandragora.jpg
Jobverhalten: Monk Familie: Plantoids Gattung: Mandragora
Magische Eigenschaften
Elementare Stärken
Fire-Icon.png
Water-Icon.png
Ice-Icon.png
Wind-Icon.png
Earth-Icon.png
Thunder-Icon.png
Light-Icon.png
Darkness-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Elementare Schwächen
Fire-Icon.png
Water-Icon.png
Ice-Icon.png
Wind-Icon.png
Earth-Icon.png
Thunder-Icon.png
Light-Icon.png
Darkness-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Physische Eigenschaften
Dagger-Icon.png
Axe-Icon.png
Club-Icon.png
Stärken
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Schwächen
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Information-Icon.png
Monstercard

Details

Erscheinungsvoraussetzung
Passive Eigenschaften
  • Keine Angaben
  • Keine Angaben
Physische Eigenschaften
Magische Eigenschaften
  • Keine Angaben
  • Keine Angaben
Monster-Spezialfähigkeiten


Erscheinungsorte

Ort Level Hinterlässt Stehlen Hinweise
A = Aggressiv; L = Linkt; S = Entdeckt auf Sicht; G oder H = Entdeckt auf Gehör; HP = Entdeckt bei niedrigen HP; M = Entdeckt bei Magiegebrauch; Ge = Folgt auf Geruch; E(S) = Echte Sicht; E(G) = Echtes Gehör; JF = Entdeckt auf Jobfähigkeiten; WF = Entdeckt auf Waffenfertigkeiten; Z(T) = Schläft tags; Z(N) = Schläft nachts



Hinweise