KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
{{!}}- valign="top" align="top" | {{!}}- valign="top" align="top" | ||
{{!}}rowspan="3" colspan="2" style=" font-size:12px; font-weight: bold;" valign="top" align="top"{{!}} | {{!}}rowspan="3" colspan="2" style=" font-size:12px; font-weight: bold;" valign="top" align="top"{{!}} | ||
{{Zitat|{{{Missionsbefehle|}}} }}<br | {{Zitat|{{{Missionsbefehle|Missionsbefehle}}} }}<br>{{Zitat|{{{Missionsbefehle de|<font size="1px">Missionsbefehle de</font>}}} }}</font> | ||
</div> | </div> | ||
{{!}}- style="vertical-align: top; background-color: #{{Typ-Switch2|{{{Typ|}}} }};" | {{!}}- style="vertical-align: top; background-color: #{{Typ-Switch2|{{{Typ|}}} }};" | ||
Version vom 14. Januar 2015, 12:11 Uhr
{{Missionen
|Name =
|Missionsnummer =
|Typ = <!-- Bastok, San d'Oria, Windurst, WotG, CoP, ZM, ToAU, KE, MiM, DSdS, IBA -->
|Start-NPC =
|Missionsbefehle =
|Missionsbefehle de =
|Voraussetzungen =
|Empfohlener Level =
|Titel =
|Wiederholbar =
|Missionstyp = <!-- Auftrag, Kampf, Zwischensequenz -->
<!-- Bis 100 -->
|Vergütung Item 1 =
|Vergütung Item 1 Anzahl =
|Vergütung Item 1 Optional =<!-- ja, sonst leer -->
<!-- Bis 100 -->
|Sonstige Vergütung 1 =
|Vergütung Währung =
<!-- Bis zu 100 -->
|Vorherige Mission 1 =
<!-- Bis zu 100 -->
|Nächste Mission 1 =
|Beteiligte Gegner =
|Beteiligte NPCs =
|Beteiligte Items = <!-- Benötigte Items, Ohne Anzahl -->
|Lösungsweg =
|de =
}}
| Mission (de) (??) |
Auftraggeber: | Keiner | |||||
| Voraussetzungen: | Keine | ||||||
| |||||||
| Empfohlener Level: | 1+ | ||||||
| Beteiligte Items: | |||||||
| Belohnung: | Vorherige Mission: | Nächste Mission | |||||
| Keine | Keine | ||||||
Lösungsweg
Plot Details
- Noch nicht Vorhanden - du kannst uns Helfen in dem du mit Hilfe der Vorlage die [[{{{Name}}}/Plot Details|Seite]] anlegst.