KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Job = Warrior | |Job = Warrior | ||
|Gattung = Vermin | |Gattung = Vermin | ||
|Familie = | |Familie = Mantids | ||
|Unterfamilie = Red Mantid | |Unterfamilie = Red Mantid | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|Erscheinungsorte = | |Erscheinungsorte = | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Mantids | ||
|Kontinent = [[Ulbuka]] | |Kontinent = [[Ulbuka]] | ||
|Gebiet = [[The East Ulbuka Territory]] | |Gebiet = [[The East Ulbuka Territory]] | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2022, 12:48 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | S | R | R | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
