KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|Erscheinungsvoraussetzungen = | |Erscheinungsvoraussetzungen = | ||
|Begleiter = [[Mistdagger (Monster)|Mistdagger]], [[The | |Begleiter = [[Mistdagger (Monster)|Mistdagger]], [[The Briars (G)]], [[The Briars (E)]] | ||
|Beschwört = | |Beschwört = | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
* Benutzt [[Dagger]]- | * Benutzt [[Dagger]]-Weaponskills, darunter | ||
** [[Gust Slash]], [[Cyclone]], [[Aeolian Edge]] | ** [[Gust Slash]], [[Cyclone]], [[Aeolian Edge]] | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
Version vom 20. Dezember 2020, 19:50 Uhr
The Keeper (Monster) bezieht sich auf den Gegner auf dem Schlachtfeld. Um den NPC zu sehen, gehe auf The Keeper.
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|