KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
* Benutzt Magie, darunter | * Benutzt Magie, darunter | ||
** [[Kaustra]] | ** {{Darkness-Icon}} [[Kaustra]] | ||
** {{Earth-Icon}} [[Stone III]] | ** {{Earth-Icon}} [[Stone III]] | ||
** {{Thunder-Icon}} [[Thunder III]], [[Thundaga II]], | ** {{Thunder-Icon}} [[Thunder III]], [[Thundaga II]], | ||
Version vom 14. Dezember 2020, 23:59 Uhr
The Keeper (Monster) bezieht sich auf den Gegner auf dem Schlachtfeld. Um den NPC zu sehen, gehe auf The Keeper.
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|