Combat Skills/Ninja: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „Markmanship“ durch „Marksmanship“)
 
Zeile 48: Zeile 48:
|align="center"|417
|align="center"|417
|- valign="top"  
|- valign="top"  
| [[:Kategorie:Markmanship|Markmanship]]
| [[:Kategorie:Marksmanship|Marksmanship]]
|align="center"|C
|align="center"|C
|align="center"|5
|align="center"|5

Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 19:59 Uhr

Fertigkeit (Skill)
Einstufung
Begrenzung Level 1
Begrenzung Level 49
Begrenzung Level 99
 Katana A+ 6 150 424
 Dagger C+ 5 139 378
 Sword C 5 139 373
 Great Katana C- 5 139 368
 Club E 4 124 300
 Hand-to-Hand E 4 124 300
 Throwing A- 6 150 417
 Marksmanship C 5 139 373
 Archery E 4 124 300
 Evasion A- 6 150 417
 Parrying A- 6 150 417

Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Ninja.