K (Textersetzung - „Ausrauben“ durch „Mug“) |
K (Textersetzung - „Fleddern“ durch „Despoil“) |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint = 22 Stück | |Erscheint = 22 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = 16 Minuten | |Erscheint-Hinweis = 16 Minuten | ||
Version vom 14. Juli 2019, 02:27 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|