(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name =Ramuh Prime |Job =Black Mage |Familie =Avatars |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen mit…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|Ort = [[Cloister of Storms]] | |Ort = [[Cloister of Storms]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = Trial-Size Trial by Lightning | |Auftrag/Event = Trial-Size Trial by Lightning (Schlachtfeld) | ||
|Level = 20-23 | |Level = 20-23 | ||
|Hinterlässt = | |Hinterlässt = | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|Ort = [[Cloister of Storms]] | |Ort = [[Cloister of Storms]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = Trial by Lightning | |Auftrag/Event = Trial by Lightning (Schlachtfeld) | ||
|Level = 63-68 | |Level = 63-68 | ||
|Hinterlässt = | |Hinterlässt = | ||
Version vom 23. Mai 2019, 23:18 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|