(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Vegnix Greenthumb |Job = Warrior |Familie =Goblins |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
** [[Weight (Statuseffekt)]] {{Weight-Icon}} ([[Gravity]]) | ** [[Weight (Statuseffekt)]] {{Weight-Icon}} ([[Gravity]]) | ||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
* Besitzt ca. 1.500 [[HP]] | |||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
Version vom 16. März 2019, 16:41 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|