(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Bo'Who Warmonger |Job = Paladin |Familie =Quadav |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen m…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Level = 37 | |Level = 37 | ||
|Hinterlässt = [[Beastmen's seal]], [[Tortoise shield]] | |Hinterlässt = [[Beastmen's seal]], [[Tortoise shield]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = 52-92 | |Hinterlässt (Gil) = 52-92 [[Gil]] | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben =7 | |Ausrauben =7 [[Gil]] | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 1 Stück | |Erscheint = 1 Stück |
Version vom 7. März 2019, 23:25 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|
|