KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Item 1 = Crayfish | | Item 1 = Crayfish | ||
| Item 1 Level = 7 | | Item 1 Level = 7 | ||
| Item 1 Wasserstelle = | | Item 1 Wasserstelle = Blacktea River | ||
| Item 2 = Moat Carb | | Item 2 = Moat Carb | ||
| Item 2 Level = 11 | | Item 2 Level = 11 | ||
| Item 2 Wasserstelle = | | Item 2 Wasserstelle = Blacktea River | ||
| Item 3 = Pipira | | Item 3 = Pipira | ||
| Item 3 Level = 29 | | Item 3 Level = 29 | ||
| Item 3 Wasserstelle = | | Item 3 Wasserstelle = Blacktea River | ||
| Item 4 = Gold Carp | | Item 4 = Gold Carp | ||
| Item 4 Level = 56 | | Item 4 Level = 56 | ||
| Item 4 Wasserstelle = | | Item 4 Wasserstelle = Blacktea River | ||
| Item 5 = Gil | | Item 5 = Gil | ||
| Item 5 Level = 0 | | Item 5 Level = 0 | ||
| Item 5 Wasserstelle = | | Item 5 Wasserstelle = Blacktea River | ||
| Item 6 = Copper Ring | | Item 6 = Copper Ring | ||
| Item 6 Level = 0 | | Item 6 Level = 0 | ||
| Item 6 Wasserstelle = | | Item 6 Wasserstelle = Blacktea River | ||
| Item 7 = Rusty Leggings | | Item 7 = Rusty Leggings | ||
| Item 7 Level = 0 | | Item 7 Level = 0 | ||
| Item 7 Wasserstelle = | | Item 7 Wasserstelle = Blacktea River | ||
| Item 8 = Rusty Subligar | | Item 8 = Rusty Subligar | ||
| Item 8 Level = 0 | | Item 8 Level = 0 | ||
| Item 8 Wasserstelle = | | Item 8 Wasserstelle = Blacktea River | ||
Version vom 10. August 2014, 10:49 Uhr
Item | Level | Wasserstelle | Verkaufspreis | Verwendung |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | Blacktea River | ![]() |
|
Datei:Moat Carbicon.png Moat Carb | 11 | Blacktea River |
| |
![]() |
29 | Blacktea River |
| |
Datei:Gold Carpicon.png Gold Carp | 56 | Blacktea River |
| |
![]() |
0 | Blacktea River |
| |
Datei:Copper Ringicon.png Copper Ring | 0 | Blacktea River |
| |
Datei:Rusty Leggingsicon.png Rusty Leggings | 0 | Blacktea River |
| |
Datei:Rusty Subligaricon.png Rusty Subligar | 0 | Blacktea River |
| |
Fishing Karte |