KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
{|border="1" width="100%" | {|border="1" width="100%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
<span class="Jobs"><h2>Attack Bonus</h2></span> | <span class="Jobs"><h2>Attack Bonus (Attacken-Bonus)</h2></span> | ||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Embalming Earth]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | <center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Embalming Earth]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | ||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | {|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|} | |} | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
<span class="Jobs"><h2>Accuracy Bonus</h2></span> | <span class="Jobs"><h2>Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)</h2></span> | ||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Nature's Meditation]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | <center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Nature's Meditation]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | ||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | {|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
<span class="Jobs"><h2>Clear Mind</h2></span> | <span class="Jobs"><h2>Clear Mind (Klarer Kopf)</h2></span> | ||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>Für jede 2 Zauberfähigkeiten mehr steigt die Stufe an bis Clear Mind IV.</center> | <center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>Für jede 2 Zauberfähigkeiten mehr steigt die Stufe an bis Clear Mind IV.</center> | ||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | {|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | ||
| Zeile 277: | Zeile 277: | ||
|} | |} | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
<span class="Jobs"><h2>Auto Regen</h2></span> | <span class="Jobs"><h2>Auto Regen (Auto-Regenerieren)</h2></span> | ||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br><br></center> | <center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br><br></center> | ||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | {|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | ||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
|align="center" | 94 | |align="center" | 94 | ||
|align="center" | [[White Wind]] | |align="center" | [[White Wind]] | ||
|align="center" | 5 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Conserve MP (MP-Einsparen)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Retinal Glare]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 32 | |||
|align="center" | [[Chaotic Eye]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 65 | |||
|align="center" | [[Zephyr Mantle]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 66 | |||
|align="center" | [[Frost Breath]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 68 | |||
|align="center" | [[Firespit]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 62 | |||
|align="center" | [[Water Bomb]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 99 | |||
|align="center" | [[Retinal Glare]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 30 | |||
|align="center" | [[Grand Slam]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 40 | |||
|align="center" | [[Terror Touch]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 72 | |||
|align="center" | [[Saline Coat]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 75 | |||
|align="center" | [[Vertical Cleave]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Counter (Konter)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 67 | |||
|align="center" | [[Enervation]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 70 | |||
|align="center" | [[Asuran Claws]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 93 | |||
|align="center" | [[Dark Orb]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 98 | |||
|align="center" | [[Orcish Counterstance]] | |||
|align="center" | 5 | |align="center" | 5 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Juli 2014, 08:38 Uhr
Blue Mage Job Traits
Als "Blue Mage" ist man nicht an seine "Job Traits" gebunden wie mit anderen Jobs. Durch das Anlegen verschiedenster Zauberfähigkeiten können diese unterschiedlich und je nach Situation und belieben zusammengestellt werden. Höhere Stufen der "Job Traits" sind nur von Clear Mind und Dual Wield verfügbar.
Blue Mage Job Traits - Übesicht
| 4 | Beast Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Bestien kämpfst. |
| 16 | Auto Regen | Erhöht schrittweise die HP. |
| 20 | Lizard Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Echsen kämpfst. |
| 24 | Clear Mind | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 30 | Resist Sleep | Verschafft dir einen leichten Widerstand gegen Schlaf. |
| 32 | Magic Attack Bonus | Verbessert die Kraft der Zaubersprüche. |
| 34 | Undead Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Untote kämpfst. |
| 38 | Attack Bonus | Verbessert die Stärke von körperlichen Attacken. |
| 38 | Rapid Shot | Reduziert die Verzögerung von Distanzattacken. |
| 40 | Max MP Boost | Die maximale Anzahl von MP ist erhöht. |
| 40 | Defense Bonus | Verbessert die Verteidigung gegen körperliche Attacken. |
| 44 | Plantoid Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Plantoiden kämpfst. |
| 46 | Clear Mind II | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 50 | Magic Defense Bonus | Verstärkt die Wiederstandskraft gegenüber Zaubersprüchen. |
| 58 | Auto Refresh | Stellt MP langsam wieder her. |
| 61 | Clear Mind III | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 62 | Max HP Boost | Erhöht deine maximalen HP. |
| 63 | Accuracy Bonus | Verbessert die Präzision von körperlichen Attacken. |
| 65 | Conserve MP | Reduziert gelegentlich die MP-Kosten eines Zauberspruchs. |
| 66 | Clear Mind IV | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 69 | Evasion Bonus | Verbessert die Fähigkeit zum Ausweichen bei körperlichen Attacken. |
| 69 | Resist Gravity | Erhöht die Chance dem Zauber Schwerkraft zu wiederstehen. |
| 69 | Store TP | Erhöht die Menge der erhaltenen TP. |
| 70 | Counter | Kann die Attacke des Ziels durch deine eigene Attacke unterbinden. |
| 72 | Fast Cast | Reduziert die Wirkzeit des nächsten Zauberspruchs. |
| 78 | Magic Burst Bonus | Erhöht den Schaden von Magic-Burst (Magie-Schüben). |
| 80 | Double Attack | Kann deine Attacken verdoppeln. |
| 80 | Dual Wield | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
| 83 | Zanshin | Nach dem Verfehlen eines Ziels kann sofort noch einmal angegriffen werden. |
| 83 | Skillchain Bonus | Erhöht den Schaden von Fertigkeitenketten. |
| 89 | Dual Wield II | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
| 90 | Gilfinder | Vervielfacht die Menge Gil, die Feinde fallen lassen. |
| 92 | Triple Attack | Führt gelegentlich drei Attacken aus. |
| 98 | Treasure Hunter | Erhöht die Chance, dass der Gegner einen Gegenstand fallen lässt. |
| 99 | Dual Wield III | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
Attack Bonus (Attacken-Bonus)Embalming Earth gibt auch diese Fähigkeit.
|
Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)Nature's Meditation gibt auch diese Fähigkeit.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Mind (Klarer Kopf)Für jede 2 Zauberfähigkeiten mehr steigt die Stufe an bis Clear Mind IV.
|
Auto Regen (Auto-Regenerieren)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conserve MP (MP-Einsparen)Retinal Glare gibt auch diese Fähigkeit.
|
Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counter (Konter)
|