KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Besitz [[Double Attack]] [[Job Trait]] | * Besitz [[Double Attack]] [[Job Trait]] | ||
* Empfindlich gegen Statuseffekte und Magie, darunter | |||
** [[Slow (Statuseffekt)]] {{Slow-Icon}} | |||
* Immun gegen Statuseffekte und Magie, darunter | * Immun gegen Statuseffekte und Magie, darunter | ||
** [[Weight (Statuseffekt)]] {{Weight-Icon}} ([[Gravity]]) | ** [[Weight (Statuseffekt)]] {{Weight-Icon}} ([[Gravity]]) | ||
Version vom 16. Dezember 2017, 12:02 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|