KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
<br> | <br> | ||
{|border="1" width="100%" | {|border="1" width="100%" | ||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Attack Bonus</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Embalming Earth]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 12 | |||
|align="center" | [[Battle Dance]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 38 | |||
|align="center" | [[Uppercut]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 60 | |||
|align="center" | [[Death Scissors]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 63 | |||
|align="center" | [[Spinal Cleave]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 73 | |||
|align="center" | [[Temporal Shift]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 86 | |||
|align="center" | [[Thermal Pulse]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 99 | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | [[Embalming Earth]] | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 6 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
<span class="Jobs"><h2>Accuracy Bonus</h2></span> | <span class="Jobs"><h2>Accuracy Bonus</h2></span> | ||
| Zeile 183: | Zeile 219: | ||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 6 | |bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 6 | ||
|} | |} | ||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
<span class="Jobs"><h2> | <span class="Jobs"><h2>Clear Mind</h2></span> | ||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[ | <center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>Für jede 2 Zauberfähigkeiten mehr steigt die Stufe an bis Clear Mind IV.</center> | ||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 22 | |||
|align="center" | [[Poison Breath]] | |||
|align="center" | 1 | |||
|- | |||
|align="center" | 24 | |||
|align="center" | [[Soporific]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 42 | |||
|align="center" | [[Venom Shell]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 46 | |||
|align="center" | [[Awful Eye]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 52 | |||
|align="center" | [[Filamented Hold]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 61 | |||
|align="center" | [[Maelstrom]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 64 | |||
|align="center" | [[Feather Tickle]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 66 | |||
|align="center" | [[Sandspray]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 66 | |||
|align="center" | [[Corrosive Ooze]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 68 | |||
|align="center" | [[Warm-Up]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 71 | |||
|align="center" | [[Lowing]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 73 | |||
|align="center" | [[Mind Blast]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Auto Regen</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | {|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | ||
! width="10%" |<center>Level</center> | ! width="10%" |<center>Level</center> | ||
| Zeile 191: | Zeile 284: | ||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | ! width="20%" |<center>Blue Points</center> | ||
|- | |- | ||
| | |align="center" | 16 | ||
| | |align="center" | [[Sheep Song]] | ||
| | |align="center" | 2 | ||
|- | |||
|align="center" | 16 | |||
|align="center" | [[Healing Breeze]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 94 | |||
|align="center" | [[White Wind]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Juli 2014, 16:46 Uhr
Blue Mage Job Traits
Als "Blue Mage" ist man nicht an seine "Job Traits" gebunden wie mit anderen Jobs. Durch das Anlegen verschiedenster Zauberfähigkeiten können diese unterschiedlich und je nach Situation und belieben zusammengestellt werden. Höhere Stufen der "Job Traits" sind nur von Clear Mind und Dual Wield verfügbar.
Blue Mage Job Traits - Übesicht
| 4 | Beast Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Bestien kämpfst. |
| 16 | Auto Regen | Erhöht schrittweise die HP. |
| 20 | Lizard Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Echsen kämpfst. |
| 24 | Clear Mind | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 30 | Resist Sleep | Verschafft dir einen leichten Widerstand gegen Schlaf. |
| 32 | Magic Attack Bonus | Verbessert die Kraft der Zaubersprüche. |
| 34 | Undead Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Untote kämpfst. |
| 38 | Attack Bonus | Verbessert die Stärke von körperlichen Attacken. |
| 38 | Rapid Shot | Reduziert die Verzögerung von Distanzattacken. |
| 40 | Max MP Boost | Die maximale Anzahl von MP ist erhöht. |
| 40 | Defense Bonus | Verbessert die Verteidigung gegen körperliche Attacken. |
| 44 | Plantoid Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Plantoiden kämpfst. |
| 46 | Clear Mind II | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 50 | Magic Defense Bonus | Verstärkt die Wiederstandskraft gegenüber Zaubersprüchen. |
| 58 | Auto Refresh | Stellt MP langsam wieder her. |
| 61 | Clear Mind III | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 62 | Max HP Boost | Erhöht deine maximalen HP. |
| 63 | Accuracy Bonus | Verbessert die Präzision von körperlichen Attacken. |
| 65 | Conserve MP | Reduziert gelegentlich die MP-Kosten eines Zauberspruchs. |
| 66 | Clear Mind IV | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 69 | Evasion Bonus | Verbessert die Fähigkeit zum Ausweichen bei körperlichen Attacken. |
| 69 | Resist Gravity | Erhöht die Chance dem Zauber Schwerkraft zu wiederstehen. |
| 69 | Store TP | Erhöht die Menge der erhaltenen TP. |
| 70 | Counter | Kann die Attacke des Ziels durch deine eigene Attacke unterbinden. |
| 72 | Fast Cast | Reduziert die Wirkzeit des nächsten Zauberspruchs. |
| 78 | Magic Burst Bonus | Erhöht den Schaden von Magic-Burst (Magie-Schüben). |
| 80 | Double Attack | Kann deine Attacken verdoppeln. |
| 80 | Dual Wield | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
| 83 | Zanshin | Nach dem Verfehlen eines Ziels kann sofort noch einmal angegriffen werden. |
| 83 | Skillchain Bonus | Erhöht den Schaden von Fertigkeitenketten. |
| 89 | Dual Wield II | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
| 90 | Gilfinder | Vervielfacht die Menge Gil, die Feinde fallen lassen. |
| 92 | Triple Attack | Führt gelegentlich drei Attacken aus. |
| 98 | Treasure Hunter | Erhöht die Chance, dass der Gegner einen Gegenstand fallen lässt. |
| 99 | Dual Wield III | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
Attack BonusEmbalming Earth gibt auch diese Fähigkeit.
|
Accuracy BonusNature's Meditation gibt auch diese Fähigkeit.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear MindFür jede 2 Zauberfähigkeiten mehr steigt die Stufe an bis Clear Mind IV.
|
Auto Regen
|