(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Ouryu |Job = PLD, RDM, BLM |Familie = Wyrms |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen mit x…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
* Benutzt Magie, darunter | * Benutzt Magie, darunter | ||
** [[Slowga]] {{Slow-Icon}}, [[Break]], [[Breakga]] {{ | ** [[Slowga]] {{Slow-Icon}}, [[Break]], [[Breakga]] {{Petrification-Icon}} | ||
** [[Stonega II]], [[Stonega III]] | ** [[Stonega II]], [[Stonega III]] | ||
** [[Stoneskin]] {{Stoneskin-Icon}} | ** [[Stoneskin]] {{Stoneskin-Icon}} | ||
Version vom 26. November 2017, 20:27 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|