|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Jobtest | | {{Schlachtfelder |
| |de = Gelehrter
| | |Name = Kindred Spirits II |
| |Name = Scholar | | |Typ = SKCNM |
| |Abk = SCH | | |Region = Throne Room |
| |Forum = | |
|
| |
|
| |Beschreibung = | | |Level = |
| Die Scholar sind technisch gesehen keine Magiere, sondern Taktiker, die eine Auswahl von Fähigkeiten nutzen, um ihr Magiewissen geschickt zu manipulieren und so neue Wege zu beschreiten. Sie nutzen dicke Wälzer, als "Grimoires" bekannt, und schalten damit eine Vielzahl an Fähigkeiten und Zaubern frei, die nur der Scholar verwenden kann. Die Basis eines Gelehrten besteht aus den "Weißen Grimoires" und den "Schwarzen Grimoires", zwei Fähigkeiten, die verwendet werden, um weiße bzw. schwarze Magie zu verstärken oder anzuwenden. Es existiert kein Limit auf eine dieser beiden Fähigkeiten - ein Spieler kann also frei zwischen Weißmagier-Modus und Schwarzmagier-Modus wechseln während eines Kampfes.
| | |Spieler = 1-6 |
| :'''''!!''''' Der [[Scholar]] als Job, wird Verfügbar nach Erledigung des Auftrags ''[[A Little Knowledge]]''.
| | |Zeit = 30 |
| | <!-- Benötigt --> |
| | |Orb = Macrocosmic Orb |
| | |Siegel = Sacred Kindred's Crests |
| | |Siegelanzahl = 20 |
| | |Schlüssel-Item = |
|
| |
|
| |Job Ability =
| | <!-- Monster bis zu 100 --> |
| {{Job-Zeile |Level =1 |Fähigkeit =Tabula Rasa |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Monster 1 =Count Andromalius |
| {{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Light Arts |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Monster 1 Anzahl = 1 |
| {{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Dark Arts |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Monster 1 Level = |
| {{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Sublimation |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Monster 1 Familie = Demon |
| {{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Modus Veritas |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Monster 2 = Duke Amduscias |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Enlightenment |Merit Points = Ja }}
| | |Monster 2 Anzahl = 1 |
| {{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Libra |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Monster 2 Level = |
| {{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Caper Emissarius |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Monster 2 Familie = Demon |
| | |Monster 3 = Grand Marquis Chomiel |
| | |Monster 3 Anzahl = 1 |
| | |Monster 3 Level = |
| | |Monster 3 Familie = Demon |
| | |Monster 4 = Duke Dantalian |
| | |Monster 4 Anzahl = 1 |
| | |Monster 4 Level = |
| | |Monster 4 Familie = Demon |
| | |Monster 5 = Demon's Avatar |
| | |Monster 5 Anzahl = 1 |
| | |Monster 5 Level = |
| | |Monster 5 Familie = Avatar |
| | |Monster 6 = Demon's Elemental |
| | |Monster 6 Anzahl = |
| | |Monster 6 Level = |
| | |Monster 6 Familie = Elemental |
|
| |
|
| |Job Traits =
| | <!-- Belohnungen bis zu 100 --> |
| {{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Resist Silence{{!}}Resist Silence I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Belohnung 1 = |
| {{Job-Zeile |Level =20 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| | |Belohnung 1 Menge = |
| {{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Conserve MP |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Max MP Boost{{!}}Max MP Boost I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Tranquil Heart{{!}}Tranquil Heart I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =40 |Fähigkeit =Resist Silence{{!}}Resist Silence II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Tranquil Heart{{!}}Tranquil Heart II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Resist Silence{{!}}Resist Silence III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Stormsurge |Merit Points = ja }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =78 |Fähigkeit =Occult Acumen{{!}}Occult Acumen I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =79 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus{{!}}Mag. Burst Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =88 |Fähigkeit =Max MP Boost{{!}}Max MP Boost II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =88 |Fähigkeit =Occult Acumen{{!}}Occult Acumen II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =89 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus{{!}}Mag. Burst Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Clear Mind{{!}}Clear Mind VI |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =98 |Fähigkeit =Occult Acumen{{!}}Occult Acumen III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =99 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus{{!}}Mag. Burst Bonus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
| |
|
| |
|
| |Merits Group 1 = | | |Gil Belohnung = |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Grimoire Recast |Merit Points = Ja }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Modus Veritas Duration |Merit Points = Ja }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Helix Magic Acc./Atk. |Merit Points = Ja }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Max Sublimation |Merit Points = Ja }}
| |
|
| |
|
| |Merits Group 2 = | | |Hinweise = |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Altruism |Merit Points = Ja }}
| | * [[Alter Egos]] können zur Hilfe auf dem Schlachtfeld gerufen werden. |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Focalization |Merit Points = Ja }}
| | * Mehrere Schwierigkeitsstufen sind wählbar |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Tranquility |Merit Points = Ja }}
| | |Strategien = |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Equanimity |Merit Points = Ja }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Enlightenment |Merit Points = Ja }}
| |
| {{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Stormsurge |Merit Points = Ja }}
| |
|
| |
|
| |Artifact Set =
| | {{Strategien |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =30 |Ausrüstung =Scholar's Torque |Trial =4443}} | | |Level = 119+ |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =46 |Ausrüstung =Klimaform schema |Quest =On Sabbatical }}
| | |Gruppe 1 = |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =52 |Ausrüstung =Scholar's Bracers |Quest =Downward Helix }}
| | |Gruppe 2 = |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =54 |Ausrüstung =Scholar's Loafers |Quest =Scholar Artefact Mini-Quest}}
| | |Gruppe 3 = |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =56 |Ausrüstung =Scholar's Pants |Quest =Scholar Artefact Mini-Quest}}
| | |Strategie = |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =58 |Ausrüstung =Scholar's Gown|Quest =Scholar Artefact Mini-Quest}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =60 |Ausrüstung =Scholar's Mortarboard|Quest =Seeing Blood-red }}
| |
|
| |
|
| |Artifact Set +1 =
| | BLU/WHM, Alter Egos: [[Ghesso]], [[Valerino]], [[Felix]] |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Bracers +1 }}
| | * Vernichtet alle Demons bis auf [[Duke Dantalian]]. |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Loafers +1 }}
| | ** Wendet [[Barblizzara]] auf alle Mitglieder und versucht für seinen [[Astral Flow]] [[Stoneskin (Statuseffekt)|Stoneskin]] zu bewahren. Magieabwehrzauber und Items sind notwendig. |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Pants +1 }}
| | ** Lasst eure Alter Egos für euch kämpfen und begebt euch ausser Reichweite. |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Gown +1 }}
| | ** Nachdem [[Astral Flow]] vorrüber ist vernichtet auch ihn. |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Scholar's Mortarboard +1 }}
| | ** (Das Elemental wird nicht verschwinden, es wird nur der Avatar für Astral Flow gerufen, und dieser verschwindet auch dann wieder]] |
| | }} |
|
| |
|
| |Reforged Artifact Set =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Mortarboard}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Gown}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Bracers}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Pants}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Academic's Loafers}}
| |
|
| |
| |Reforged Artifact Set +1=
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Mortarboard +1}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Gown +1}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Bracers +1}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Pants +1}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Academic's Loafers +1}}
| |
|
| |
| |Relic Set =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =70 |Ausrüstung =Argute Belt |Dynamis =Qufim}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =71 |Ausrüstung =Argute Bracers |Dynamis =San d'Oria, Valkurm}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =72 |Ausrüstung =Argute Loafers |Dynamis =Windurst, Buburimu}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =73 |Ausrüstung =Argute Pants |Dynamis =Bastok, Qufim}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Argute Gown |Dynamis =Beaucedine, Tavnazia}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Mortarboard |Dynamis =Xarcabard, Tavnazia}}
| |
|
| |
| |Relic Set +1 =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Bracers +1 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Loafers +1 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Pants +1 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Gown +1 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Argute Mortarboard +1 }}
| |
|
| |
| |Relic Set +2 =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Bracers +2|Trial=4848, 4849}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Loafers +2|Trial=4852, 4853}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Pants +2|Trial=4850, 4851}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Gown +2|Trial=4846, 4847}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Mortarboard +2|Trial=4844, 4845}}
| |
|
| |
| |Relic Set +2 (AUG)=
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Bracers +2 (AUG)|Trial=5051}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Loafers +2 (AUG)|Trial=5053}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Pants +2 (AUG)|Trial=5052}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Gown +2 (AUG)|Trial=5050}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Argute Mortarboard +2 (AUG)|Trial=5049}}
| |
|
| |
| |Reforged Relic Set =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Mortarboard}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Gown }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Bracers }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Pants }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pedagogy Loafers }}
| |
|
| |
| |Reforged Relic Set +1=
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Mortarboard}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Gown }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Bracers }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Pants }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pedagogy Loafers }}
| |
|
| |
| |Empyrean Set =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Savant's Treatise }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Savant's Loafers }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Savant's Pants }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =84 |Ausrüstung =Savant's Chain }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Savant's Bonnet }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Savant's Bracers }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Savant's Gown }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Savant's Earring }}
| |
|
| |
| |Empyrean Set +1 =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Savant's Loafers +1 |Trial =4215}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Savant's Pants +1 |Trial =4195}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Savant's Bonnet +1 |Trial =4175}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Savant's Bracers +1 |Trial =4335}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Savant's Gown +1 |Trial =4355}}
| |
|
| |
| |Empyrean Set +2 =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Savant's Loafers +2 |Trial =4275}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Savant's Pants +2 |Trial =4255}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Savant's Bonnet +2 |Trial =4235}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Savant's Bracers +2 |Trial =4375}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Savant's Gown +2 |Trial =4395}}
| |
|
| |
| |Relic Weapons =
| |
|
| |
| |Mythic Weapons =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Tupsimati |Quest = }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Tupsimati (80){{!}}Tupsimati|Trial =1877}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Tupsimati (85){{!}}Tupsimati|Trial =2278}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Tupsimati (90){{!}}Tupsimati|Trial =2689}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Tupsimati (95){{!}}Tupsimati|Trial =3122}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Tupsimati (99){{!}}Tupsimati|Trial =3585}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Tupsimati (99+){{!}}Tupsimati|Trial =3635}}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =119 |Ausrüstung =Tupsimati (119){{!}}Tupsimati|Trial = }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =119+ |Ausrüstung =Tupsimati (119+){{!}}Tupsimati|Trial = }}
| |
|
| |
| |Empyrean Weapons =
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Hvergelmir |Trial =1647 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Hvergelmir (85){{!}}Hvergelmir |Trial =2163 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Hvergelmir (90){{!}}Hvergelmir |Trial =2571 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Hvergelmir (95){{!}}Hvergelmir |Trial =3004 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Hvergelmir (99){{!}}Hvergelmir |Trial =3467 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Hvergelmir (99+){{!}}Hvergelmir |Trial =3603 }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =119 |Ausrüstung =Hvergelmir (119){{!}}Hvergelmir |Trial = }}
| |
| {{Job-Ausrüstungszeile |Level =119+ |Ausrüstung =Hvergelmir (119+){{!}}Hvergelmir |Trial = }}
| |
|
| |
| |Leitfäden =
| |
|
| |
|
| | <!-- Links zu anderen Wikis in den Projekten --> |
| | |de = |
| | |ffxiv= |
| | |se= |
| }} | | }} |