Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Zwischensave)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Jobtest
{{Jobtest
|de = Freibeuter
|de = Dragoon
|Name = Corsair
|Name = Dragoon
|Abk = COR
|Abk = DRG
|Forum =  
|Forum =  


|Beschreibung =Als Nachfahren von unerschrockenen Piraten, die einst die Meere des Nahen Ostens unsicher machten, verlassen sich die Freibeuter auf den "Hexagun", einen mehrläufigen Revolver, und legen besonderen Wert auf Fähigkeiten, die auf Glück basieren, um den Ausgang eines Kampfes zu beeinflussen.
|Beschreibung =Die Lanze in ihrer Hand, den treu ergebenen [[Dragoon Wyvern]] an ihrer Seite, überraschen Dragoons ihre Feinde mit ihren aussergewöhnlichen Sprungattacken. Sie sind exzellent im Umgang mit der [[:Kategorie:Polearm|Polearm]] (Lanze) und ihr Wyvern verwendet verschiedenste Breath-Attacks ( Atem-Angriffe), sowie heilende Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld.
:'''''!!''''' Der [[Corsair]] als Job, wird Verfügbar nach Erledigung des Auftrags ''[[Luck of the Draw]]''.  
:'''''!!''''' Der [[Dragoon]] als Job, wird Verfügbar nach Erledigung des Auftrags ''[[The Holy Crest]]''.  


|Job Ability =  
|Job Ability =  
{{Job-Zeile |Level =1 |Fähigkeit =Wild Card |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =1 |Fähigkeit =Spirit Surge |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =5 |Fähigkeit =Phantom Roll |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =1 |Fähigkeit =Call Wyvern |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =5 |Fähigkeit =Double-Up |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =5 |Fähigkeit =Ancient Circle |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =40 |Fähigkeit =Quick Draw |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Jump |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Random Deal |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Spirit Link |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Snake Eye |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =High Jump |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Fold |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Super Jump |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =87 |Fähigkeit =Triple Shot |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Deep Breathing |Merit Points = ja }}
{{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Cut Card |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Angon (Ability){{!}}Angon|Merit Points = ja }}
{{Job-Zeile |Level =77 |Fähigkeit =Spirit Jump |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =85 |Fähigkeit =Soul Jump  |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =87 |Fähigkeit =Dragon Breaker|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Fly High |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}


|Job Traits =
|Job Traits =
{{Job-Zeile |Level =5 |Fähigkeit =Resist Paralyze{{!}}Resist Paralyze I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Attack Bonus {{!}}Attack Bonus I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =15 |Fähigkeit =Rapid Shot{{!}}Rapid Shot I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Dragon Killer |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Resist Paralyze{{!}}Resist Paralyze II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Accuracy Bonus{{!}}Accuracy Bonus I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Resist Amnesia |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Conserve TP |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =35 |Fähigkeit =Recycle |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Accuracy Bonus{{!}}Accuracy Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Resist Paralyze{{!}}Resist Paralyze III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Strafe |Merit Points = ja }}
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Rapid Shot{{!}}Rapid Shot II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Empathy |Merit Points = ja }}
{{Job-Zeile |Level =65 |Fähigkeit =Resist Paralyze{{!}}Resist Paralyze IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Accuracy Bonus{{!}}Accuracy Bonus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Rapid Shot{{!}}Rapid Shot III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =85 |Fähigkeit =Critical Defense Bonus{{!}}Critical Defense Bonus I|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Winning Streak |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =91 |Fähigkeit =Attack Bonus {{!}}Attack Bonus II|Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Loaded Deck |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =85 |Fähigkeit =True Shot{{!}}True Shot I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =95 |Fähigkeit =True Shot{{!}}True Shot II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}


|Merits Group 1 =
|Merits Group 1 =
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Phantom Roll Recast |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Ancient Circle Recast|Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Quick Draw Recast |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Jump Recast|Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Quick Draw Accuracy |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =High Jump Recast|Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Random Deal Recast |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Super Jump Recast|Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Bust Duration |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Spirit Link Recast|Merit Points = Ja}}


|Merits Group 2 =  
|Merits Group 2 =  
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Snake Eye |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Deep Breathing |Merit Points = ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Fold |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Angon |Merit Points = ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Winning Streak |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Empathy |Merit Points = ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Loaded Deck |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Strafe |Merit Points = ja}}


|Artifact Set =  
|Artifact Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =30 |Ausrüstung =Corsair's Torque |Trial =4440 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =40 |Ausrüstung =Trump Gun |Quest =Equipped for All Occasions }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =52 |Ausrüstung =Corsair's Culottes |Quest =Navigating the Unfriendly Seas }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =54 |Ausrüstung =Corsair's Gants |Quest =Corsair Artefact Mini-Quest }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =56 |Ausrüstung =Corsair's Bottes |Quest =Corsair Artefact Mini-Quest }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =58 |Ausrüstung =Corsair's Frac |Quest =Corsair Artefact Mini-Quest }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =60 |Ausrüstung =Corsair's Tricorne |Quest =Against All Odds }}


|Artifact Set +1 =  
|Artifact Set +1 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Corsair's Culottes +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Corsair's Gants +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Corsair's Bottes +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Corsair's Frac +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Corsair's Tricorne +1 }}


|Reforged Artifact Set =
|Reforged Artifact Set =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Laksamana's Hat }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Laksmana's Frac }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Laksamana's Gants }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Laksamana's Trews }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Laksamana's Bottes }}


|Reforged Artifact Set +1=
|Reforged Artifact Set +1=
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Laksamana's Hat +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Laksmana's Frac +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Laksamana's Gants +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Laksamana's Trews +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Laksamana's Bottes +1}}


|Relic Set =  
|Relic Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =70 |Ausrüstung =Commodore Belt |Dynamis =Valkurm, Qufim }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Dynamis = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =71 |Ausrüstung =Commodore Culottes |Dynamis =San d'Oria, Valkurm }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =72 |Ausrüstung =Commodore Gants |Dynamis =Jeuno, Buburimu }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =73 |Ausrüstung =Commodore Bottes |Dynamis =Bastok, Qufim }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Commodore Frac |Dynamis =Beaucedine, Tavnazia }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Commodore Tricorne |Dynamis =Xarcabard, Tavnazia }}


|Relic Set +1 =
|Relic Set +1 =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Commodore Culottes +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Commodore Gants +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Commodore Bottes +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Commodore Frac +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Commodore Tricorne +1 }}


|Relic Set +2 =  
|Relic Set +2 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Commodore Culottes +2 |Trial =4820, 4821}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Commodore Gants +2 |Trial =4818, 4819}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Commodore Bottes +2 |Trial =4822, 4823}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Commodore Frac +2 |Trial =4816, 4817}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Commodore Tricorne +2 |Trial =4814, 4815}}


|Relic Set +2 (AUG)=  
|Relic Set +2 (AUG)=  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Commodore Culottes +2 (AUG)|Trial =5037}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Commodore Gants +2 (AUG)|Trial =5036}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Commodore Bottes +2 (AUG)|Trial =5038}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Commodore Frac +2 (AUG)|Trial =5035}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Commodore Tricorne +2 (AUG)|Trial =5034}}


|Reforged Relic Set =
|Reforged Relic Set =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Lanun Tricorne }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Lanun Frac }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Lanun Gauntlets }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Lanun Culottes }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Lanun Boots }}


|Reforged Relic Set +1=
|Reforged Relic Set +1=
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Lanun Tricorne +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Lanun Frac +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Lanun Gauntlets +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Lanun Culottes +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Lanun Boots +1}}


|Empyrean Set =  
|Empyrean Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Navarch's Choker }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Navarch's Bottes }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Navarch's Culottes }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =84 |Ausrüstung =Navarch's Mantle }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Navarch's Tricorne }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Navarch's Gants }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Navarch's Frac }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Navarch's Earring }}


|Empyrean Set +1 =  
|Empyrean Set +1 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Navarch's Bottes +1 |Trial =4212}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Navarch's Culottes +1 |Trial =4191}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Navarch's Tricorne +1 |Trial =4172}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Navarch's Gants +1 |Trial =4332}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Navarch's Frac +1 |Trial =4352}}


|Empyrean Set +2 =  
|Empyrean Set +2 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Navarch's Bottes +2 |Trial =4272}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Navarch's Culottes +2 |Trial =4252}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Navarch's Tricorne +2 |Trial =4232}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Navarch's Gants +2 |Trial =4372}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Navarch's Frac +2 |Trial =4392}}


|Relic Weapons =
|Relic Weapons =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Quest = }}


|Mythic Weapons =
|Mythic Weapons =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Death Penalty |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Death Penalty (80){{!}}Death Penalty |Trial =1883}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Death Penalty (85){{!}}Death Penalty |Trial =2282}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Death Penalty (90){{!}}Death Penalty |Trial =2693}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Death Penalty (95){{!}}Death Penalty |Trial =3126}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Death Penalty (99){{!}}Death Penalty |Trial =3589}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Death Penalty (99+){{!}}Death Penalty |Trial =3639}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =119 |Ausrüstung =Death Penalty (119){{!}}Death Penalty |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =119+ |Ausrüstung =Death Penalty (119+){{!}}Death Penalty |Trial = }}
 


|Empyrean Weapons =  
|Empyrean Weapons =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Armageddon |Trial =1759}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Armageddon (85){{!}}Armageddon |Trial =2234}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Armageddon (90){{!}}Armageddon |Trial =2644}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Armageddon (95){{!}}Armageddon |Trial =3077}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Armageddon (99){{!}}Armageddon |Trial =3540}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Armageddon (99+){{!}}Armageddon |Trial =3605}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =119 |Ausrüstung =Armageddon (119){{!}}Armageddon |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =119+ |Ausrüstung =Armageddon (119+){{!}}Armageddon |Trial = }}


|Leitfäden =
|Leitfäden =


}}
}}

Version vom 24. Juli 2014, 12:33 Uhr