KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
|Hinterlässt = [[Deceit mask]], [[Suppressor gun]], [[Ferine earring | |Hinterlässt = [[Deceit mask]], [[Suppressor gun]], [[Ferine earring]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = [[Battle trophy: 4th echelon]] | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = [[Battle trophy: 4th echelon]] | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
* Hinterlässt Items in den Kategorien: | |||
** [[Material]], [[Scrolls]], [[Medicine]] | |||
** ''Die Auswahl umfasst alle Materialien und Gegenstände, damit ist ein Eintragen nahezu unmöglich.'' | |||
}} | }} |
Version vom 9. Dezember 2017, 17:30 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|