Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|align="center"|133 | |align="center"|133 | ||
|align="center"|334 | |align="center"|334 | ||
|- valign="top" | |||
| [[:Kategorie:Throwing|Throwing]] | | [[:Kategorie:Throwing|Throwing]] | ||
|align="center"|F | |align="center"|F | ||
Aktuelle Version vom 5. Juli 2014, 18:18 Uhr
| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dagger | B | 5 | 144 | 398 |
| Sword | B | 5 | 144 | 398 |
| Club | B | 5 | 144 | 398 |
| Archery | D | 4 | 133 | 334 |
| Throwing | F | 4 | 114 | 265 |
| Evasion | D | 4 | 133 | 334 |
| Parrying | E | 4 | 124 | 300 |
| Shield | F | 4 | 114 | 265 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Red Mage.