KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Jobtest
{{Jobtest
|de = Beschwörer
|de = Schwarzmagier
|Name = Summoner
|Name = Black Mage
|Abk = SMN
|Abk = BLM
|Forum =  
|Forum =  


|Beschreibung =
|Beschreibung =
Durch das Eingehen eines Paktes mit einem legendären Avatar, haben diese ketzerischen Magier die Geheimnisse der verbotenen Magie von Vana’diel entriegelt.<br>
Mit ihren verheerenden Zaubersprüchen bringen Schwarzmagier enorme Feuerkraft mit ins Schlachtfeld. Die Aufgabe eines Schwarzmagiers ist es, offensive Zauber zu sprechen, um den Feind zu vernichten. In Kämpfen werden Schwarzmagiere oft gebeten, an [[Skillchain|Fähigkeitenketten]] teilzunehmen, indem sie sie mit einem [[Magic Burst|Magie-Schub]] abschließen, was der Gruppe ein gutes Stück mehr Zerstörungskraft bringt.
Nach dem Pakt mit [[Carbuncle]] sind die Summoner in der Lage gegen andere Avatare anzutreten um nach einem siegreichen Kampf mit ihnen einen Pakt einzugehen.<br>
Über Schriftrollen sind sie auch in der Lage [[Elementare]] aller Elementrichtungen herbeizurufen, um sie im Kampf zu unterstützen.<br><br>
Der Job des Summoner wird durch das Erfüllen der [[Quest|Aufgabe]] "[[I can hear a Rainbow]]" freigeschaltet.


|Job Ability =  
|Job Ability =  
{{Job-Zeile |Level =1 |Fähigkeit =Astral Flow |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =1 |Fähigkeit =Manafont |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Elemental Siphon |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =15 |Fähigkeit =Elemental Seal |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =87 |Fähigkeit =Mana Cede |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Mana Wall |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Astral Conduit |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =87 |Fähigkeit =Enmity Douse |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =95 |Fähigkeit =Manawell |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Subtle Sorcery |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}


|Job Traits =
|Job Traits =
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Max MP Boost I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =10 |Fähigkeit =Magic Attack Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =15 |Fähigkeit =Clear Mind I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =15 |Fähigkeit =Clear Mind I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =20 |Fähigkeit =Resist Slow I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =20 |Fähigkeit =Conserve MP |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =25 |Fähigkeit =Auto Refresh I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Max MP Boost II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Clear Mind II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Clear Mind II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =40 |Fähigkeit =Resist Slow II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =30 |Fähigkeit =Magic Attack Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Clear Mind III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Clear Mind III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Max MP Boost III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =45 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Magic Attack Bonus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =50 |Fähigkeit =Elemental Celerity I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =58 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Clear Mind IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Clear Mind IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Resist Slow III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Elemental Celerity II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =60 |Fähigkeit =Blood Boon |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Magic Attack Bonus IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Max MP Boost IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Elemental Celerity III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =70 |Fähigkeit =Clear Mind V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =71 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus III |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Resist Slow IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Clear Mind V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =76 |Fähigkeit =Max MP Boost V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =80 |Fähigkeit =Elemental Celerity IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =85 |Fähigkeit =Stout Servant |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =81 |Fähigkeit =Magic Attack Bonus V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =90 |Fähigkeit =Auto Refresh II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =84 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus IV |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =95 |Fähigkeit =Stout Servant II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =85 |Fähigkeit =Occult Acumen I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =96 |Fähigkeit =Max MP Boost VI |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =90 |Fähigkeit =Elemental Celerity V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =91 |Fähigkeit =Magic Attack Bonus VI |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =95 |Fähigkeit =Occult Acumen II |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}
{{Job-Zeile |Level =97 |Fähigkeit =Magic Burst Bonus V |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }}


|Merits Group 1 =
|Merits Group 1 =
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Avatar Physical Accuracy  |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Elemental Seal Recast |Merit Points =Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Avatar Physical Attack  |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Fire Magic Potency |Merit Points =Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Avatar Magical Accuracy |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Ice Magic Potency |Merit Points =Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Avatar Magical Attack  |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Wind Magic Potency |Merit Points =Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Summoning Magic Cast Time  |Merit Points = Ja }}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Earth Magic Potency |Merit Points =Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Lightning Magic Potency |Merit Points =Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Water Magic Potency |Merit Points =Ja}}


|Merits Group 2 =  
|Merits Group 2 =  
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Meteor Strike |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Flare II |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Heavenly Strike |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Freeze II |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Wind Blade |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Tornado II |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Geocrush |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Quake II |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Thunderstorm |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Burst II |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Grand Fall |Merit Points = Ja}}
{{Job-Zeile |Level =75 |Fähigkeit =Flood II |Merit Points = Ja}}


|Artifact Set =  
|Artifact Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =30 |Ausrüstung =Evoker's Torque |Trial =4438 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =30 |Ausrüstung =Wizard's Torque |Trial =4427 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =41 |Ausrüstung =Kukulcan's Staff |Quest =The Puppet Master }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =40 |Ausrüstung =Casting Wand |Quest =The Three Magi }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =52 |Ausrüstung =Evoker's Spats |Quest =Class Reunion }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =52 |Ausrüstung =Wizard's Sabots |Quest =Recollections }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =54 |Ausrüstung =Evoker's Bracers |Quest =Borghertz's Calling Hands }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =54 |Ausrüstung =Wizard's Gloves |Quest =Borghertz's Sorcerous Hands }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =56 |Ausrüstung =Evoker's Pigaches |Quest =Borghertz's Calling Hands }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =56 |Ausrüstung =Wizard's Tonban |Quest =Borghertz's Sorcerous Hands }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =58 |Ausrüstung =Evoker's Doublet  |Quest =Borghertz's Calling Hands }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =58 |Ausrüstung =Wizard's Coat |Quest =Borghertz's Sorcerous Hands }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =60 |Ausrüstung =Evoker's Horn |Quest =Carbuncle Debacle}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =60 |Ausrüstung =Wizard's Petasos |Quest =The Root of the Problem }}
 
|Artifact Set +1 =  
|Artifact Set +1 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Evoker's Spats +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Wizard's Sabots +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Evoker's Bracers +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Wizard's Gloves +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Evoker's Pigaches +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Wizard's Tonban +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Evoker's Doublet +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Wizard's Coat +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Evoker's Horn +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Wizard's Petasos +1 }}


|Reforged Artifact Set =
|Reforged Artifact Set =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Convoker's Horn |Items =Scarlet Linen, Phoenix Feather}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Spaekona's Petasos |Items =Karakul Cloth, Phoenix Feather}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Convoker's Doublet |Items =Scarlet Linen, Malboro Fiber}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Spaekona's Coat |Items =Karakul Cloth, Malboro Fiber}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Convoker's Bracers |Items =Scarlet Linen, Beetle Blood}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Spaekona's Gloves |Items =Karakul Cloth, Beetle Blood}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Convoker's Spats |Items =Scarlet Linen, Damascene Cloth}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Spaekona's Tonban |Items =Karakul Cloth, Damascene Cloth}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Convoker's Pigaches |Items =Scarlet Linen, Oxblood}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Spaekona's Sabots |Items =Karakul Cloth, Oxblood}}


|Reforged Artifact Set +1=
|Reforged Artifact Set +1=
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Convoker's Horn +1|Items =Siren's Hair, Maliyakaleya Orb}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Spaekona's Petasos +1 |Items =Twill Damask, Maliyakaleya Orb}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Convoker's Doublet +1|Items =Siren's Hair, Hepatizon Ingot}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Spaekona's Coat +1 |Items =Twill Damask, Hepatizon Ingot}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Convoker's Bracers +1|Items =Siren's Hair, Beryllium Ingot}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Spaekona's Gloves +1 |Items =Twill Damask, Beryllium Ingot}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Convoker's Spats +1|Items =Siren's Hair, Exalted Lumber}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Spaekona's Tonban +1 |Items =Twill Damask, Exalted Lumber}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Convoker's Pigaches +1|Items =Siren's Hair, Sif's Macrame}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Spaekona's Sabots +1 |Items =Twill Damask, Sif's Macrame}}


|Relic Set =  
|Relic Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =70 |Ausrüstung =Summoner's Cape |Dynamis =Qufim, Valkurm }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =70 |Ausrüstung =Sorcerer's Belt |Dynamis =Valkurm, Buburimu }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =71 |Ausrüstung =Summoner's Spats |Dynamis =Windurst, Valkurm }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =71 |Ausrüstung =Sorcerer's Sabots |Dynamis =Valkurm, Jeuno }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =72 |Ausrüstung =Summoner's Bracers |Dynamis =Bastok, Buburimu }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =72 |Ausrüstung =Sorcerer's Gloves |Dynamis =Windurst, Buburimu }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =73 |Ausrüstung =Summoner's Pigaches |Dynamis =San d'Oria, Qufim }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =73 |Ausrüstung =Sorcerer's Tonban |Dynamis =Bastok, Qufim}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Summoner's Doublet |Dynamis =Beaucedine, Tavnazia }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung =Sorcerer's Coat |Dynamis =Beaucedine, Tavnazia }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Summoner's Horn |Dynamis =Xarcabard, Tavnazia }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Sorcerer's Petasos |Dynamis =Xarcabard, Tavnazia }}


|Relic Set +1 =
|Relic Set +1 =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Summoner's Spats +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Sorcerer's Sabots +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Summoner's Bracers +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Sorcerer's Gloves +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Summoner's Pigaches +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Sorcerer's Tonban +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Summoner's Doublet +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Sorcerer's Coat +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Summoner's Horn +1 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Sorcerer's Petasos +1 }}


|Relic Set +2 =  
|Relic Set +2 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Spats +2 |Trial =4800, 4801}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Sabots +2 |Trial =4692, 4693 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Bracers +2 |Trial =4798, 4799}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Gloves +2 |Trial =4688, 4689 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Pigaches +2 |Trial =4802, 4803}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Tonban +2 |Trial =4690, 4691 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Doublet +2 |Trial =4796, 4797}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Coat +2 |Trial =4686, 4687 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Horn +2 |Trial =4794, 4795}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Petasos +2 |Trial =4684, 4685 }}


|Relic Set +2 (AUG)=  
|Relic Set +2 (AUG)=  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Spats +2 (AUG)|Trial =5027}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Sabots +2 (AUG)|Trial =4973 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Bracers +2 (AUG)|Trial =5026}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Gloves +2 (AUG)|Trial =4971 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Pigaches +2 (AUG)|Trial =5028}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Tonban +2 (AUG)|Trial =4972 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Doublet +2 (AUG)|Trial =5025}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Coat +2 (AUG)|Trial =4970 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Summoner's Horn +2 (AUG)|Trial =5024}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Sorcerer's Petasos +2 (AUG)|Trial =4969 }}


|Reforged Relic Set =
|Reforged Relic Set =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Glyphic Horn |Items =Lancewood Log, Phoenix Feather}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Items = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Glyphic Doublet |Items =Lancewood Log, Malboro Fiber}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Glyphic Bracers |Items =Lancewood Log, Beetle Blood}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Glyphic Spats |Items =Lancewood Log, Damascene Cloth}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Glyphic Pigaches |Items =Lancewood Log, Oxblood}}


|Reforged Relic Set +1=
|Reforged Relic Set +1=
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Glyphic Horn +1 |Items =Hahava's Mail, Gabbrath Horn}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Items = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Glyphic Doublet +1 |Items =Hahava's Mail, Yggdreant Bole}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Glyphic Bracers +1 |Items =Hahava's Mail, Bztavian Stinger}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Glyphic Spats +1 |Items =Hahava's Mail, Waktza Rostrum}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Glyphic Pigaches +1 |Items =Hahava's Mail, Rockfin Tooth}}


|Empyrean Set =  
|Empyrean Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Caller's Sash}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Caller's Pigaches}}
 
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Caller's Spats}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =84 |Ausrüstung =Caller's Pendant}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Caller's Horn}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Caller's Bracers}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Caller's Doublet}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Caller's Earring}}
|Empyrean Set +1 =  
|Empyrean Set +1 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Caller's Pigaches +1|Trial =4210 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Caller's Spats +1|Trial =4190 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Caller's Horn +1|Trial =4170 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Caller's Bracers +1|Trial =4330 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Caller's Doublet +1|Trial =4350 }}


|Empyrean Set +2 =  
|Empyrean Set +2 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung =Caller's Pigaches +2|Trial =4270 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung =Caller's Spats +2|Trial =4250 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Caller's Horn +2|Trial =4230 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung =Caller's Bracers +2|Trial =4370 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung =Caller's Doublet +2|Trial =4390 }}


|Relic Weapons =
|Relic Weapons =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Claustrum |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Claustrum (80){{!}}Claustrum|Trial =1871}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Claustrum (85){{!}}Claustrum|Trial =2275}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Claustrum (90){{!}}Claustrum|Trial =2686}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Claustrum (95){{!}}Claustrum|Trial =3119}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Claustrum (99){{!}}Claustrum|Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Claustrum (99+){{!}}Claustrum|Trail = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Claustrum (119){{!}}Claustrum|Trail = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119+ |Ausrüstung =Claustrum (119+){{!}}Claustrum|Trail = }}


|Mythic Weapons =
|Mythic Weapons =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung =Nirvana |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Nirvana (80){{!}}Nirvana|Trial =1875 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Nirvana (85){{!}}Nirvana|Trial =2277 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Nirvana (90){{!}}Nirvana|Trial =2688 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Nirvana (95){{!}}Nirvana|Trial =3121 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Nirvana (99){{!}}Nirvana|Trial =3584 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Nirvana (99+){{!}}Nirvana|Trial =3634 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Nirvana (119){{!}}Nirvana|Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119+ |Ausrüstung =Nirvana (119+){{!}}Nirvana|Trial = }}


|Empyrean Weapons =  
|Empyrean Weapons =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung =Hvergelmir |Trial =1647}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Quest = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung =Hvergelmir (85){{!}}Hvergelmir|Trial =2163 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung =Hvergelmir (90){{!}}Hvergelmir|Trial =2571 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =95 |Ausrüstung =Hvergelmir (95){{!}}Hvergelmir|Trial =3004 }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99 |Ausrüstung =Hvergelmir (99){{!}}Hvergelmir|Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99+ |Ausrüstung =Hvergelmir (99+){{!}}Hvergelmir|Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Hvergelmir (119){{!}}Hvergelmir|Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119+ |Ausrüstung =Hvergelmir (119+){{!}}Hvergelmir|Trial = }}


|Leitfäden =
|Leitfäden =


}}
}}

Version vom 28. Juni 2014, 02:07 Uhr