(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Blustering Twitherym |Artikelname= Blustering Twitherym |Job = Thief |Gattung = Vermin |Familie = Twitherym |Unterfamilie = Twitherym |…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|Gebiet = [[The East Ulbuka Territory]] | |Gebiet = [[The East Ulbuka Territory]] | ||
|Ort = [[Moh Gates]] | |Ort = [[Moh Gates]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = (J-10) Karte 1 | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 107 - 109 | |Level = 107 - 109 | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2022, 21:18 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| 100% | 87.5% | 87.5% | 125% | 100% | 100% | 100% | 125% | ||||
| 100% | 130% | 130% | 100% | 50% | 130% | 70% | 100% | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
