(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Gleeful Ungeweder |Artikelname= Gleeful Ungeweder |Job = Black Mage, Red Mage, White Mage |Gattung = Elementals |Familie = Hybrid Elemen…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|Gebiet = [[The East Ulbuka Territory]] | |Gebiet = [[The East Ulbuka Territory]] | ||
|Ort = [[Moh Gates]] | |Ort = [[Moh Gates]] | ||
|Ort-Hinweis = [[Datei:Wind-Icon.png|20px]]-Wetter<br> | |Ort-Hinweis = [[Datei:Wind-Icon.png|20px]]-Wetter<br>(I-9) Karte 1 | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 102 - 102 | |Level = 102 - 102 | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
* [[Silent Storm]] ([[Blue Magic]]) | * [[Silent Storm]] ([[Blue Magic]]) | ||
* [[Anvil Lightning]] ([[Blue Magic]]) | |||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Resistent gegen Statuseffekte und Magie, darunter | * Resistent gegen Statuseffekte und Magie, darunter | ||
** [[Wind (Element)]] basierende Magie | ** [[Wind (Element)]] basierende Magie | ||
** [[ | ** [[Thunder (Element)]] basierende Magie | ||
* Empfindlich gegen Statuseffekte und Magie, darunter | * Empfindlich gegen Statuseffekte und Magie, darunter | ||
** [[Earth (Element)]] basierende Magie | ** [[Earth (Element)]] basierende Magie | ||
** [[Ice (Element)]] basierende Magie | ** [[Ice (Element)]] basierende Magie | ||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
* [[HP]] | * [[Moh Gates]]: [[HP]] ~ 7.000 / [[MP]] keine | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
* Verwendet Magie, darunter | |||
** {{Wind-Icon}}: [[Blink]], [[Aero V]], [[Aeroga III]], [[Tornado]], [[Choke]], [[Gravity]] | |||
** {{Thunder-Icon}}: [[Thunder V]], [[Shock]], [[Shock Spikes]] | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Monstervorlage_Neu]] | [[Kategorie:Monstervorlage_Neu]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2022, 21:16 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| (-???-) | (-???-) | S | R | S | R | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
