(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Abilitybox |Name = Brazen Rush |Artikelname = Brazen Rush |Name EN = Brazen Rush |Name DE = Wilder Ansturm |Name FR = Ruée hardie |Name JP = ブラーゼ…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Beschreibung DE = Doppelattacken gelingen mit größerer Wahrscheinlichkeit. | |Beschreibung DE = Doppelattacken gelingen mit größerer Wahrscheinlichkeit. | ||
|Typ = | |Typ = Special Ability | ||
|Jobs = WAR | |Jobs = WAR | ||
|Monipulator = [[Bee (Monipulator)]] | |Monipulator = [[Bee (Monipulator)]] | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Makro 1 = /ja "Brazen Rush" <me> | |Makro 1 = /ja "Brazen Rush" <me> | ||
|Hinweise = * Der Rate von [[Double Attack]] beträgt zu | |Hinweise = * Der Rate von [[Double Attack]] beträgt zu Beginn 100% und nimmt über die Dauer des Effekts langsam ab. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2023, 13:43 Uhr
|
|
||
| Increases your chance to execute a double attack. (Doppelattacken gelingen mit größerer Wahrscheinlichkeit.) |
Statistik
|
Timer
|
Merit Points
| |||||
Makro
|
Job Points
|
Hinweise
- Der Rate von Double Attack beträgt zu Beginn 100% und nimmt über die Dauer des Effekts langsam ab.
| ||
|