KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = Gloom Phantom (Monster) | |Name = Gloom Phantom (Monster) | ||
|Job = | |Job = Dark Knight, Warrior | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Unterfamilie = | |Unterfamilie = | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|Pankration = <!-- Allkampf möglich --> | |Pankration = <!-- Allkampf möglich --> | ||
|Drain = x | |Drain = x | ||
|Aspir = | |Aspir = | ||
<!-- Schwächen (Ankreuzen mit x) --> | <!-- Schwächen (Ankreuzen mit x) --> | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
| Zeile 61: | Zeile 85: | ||
|Typ = Mission | |Typ = Mission | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Goblins | |||
|Ort = [[Korroloka Tunnel]] | |||
|Ort-Hinweis = (D-9) | |||
|Auftrag/Event = The Destiny Destroyers | |||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |||
|Hinterlässt = | |||
|Hinterlässt (Gil) = | |||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |||
|Steal = | |||
|Mug = | |||
|Despoil = | |||
|Erscheint =1 Stück | |||
|Erscheint-Hinweis = | |||
|Hinweise = A | |||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = | |||
|Typ = Mission | |||
}} | |||
|Hunt Registry = | |Hunt Registry = | ||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 76: | Zeile 117: | ||
--> | --> | ||
|Erscheinungsvoraussetzungen =* | |Erscheinungsvoraussetzungen =* Siehe zugehöroge Missionen. | ||
|Begleiter = | |Begleiter = | ||
|Beschwört = | |Beschwört = | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
* Benutzt [[Blood Weapon]] {{Blood Weapon-Icon}} und [[Bazen Rush]] | * Benutzt [[Blood Weapon]] {{Blood Weapon-Icon}} und [[Bazen Rush]]. | ||
* Benutzt | * Benutzt Spezialfähigkeiten - darunter, | ||
** [[Gloom Phantom Rush]] | ** [[Gloom Phantom Rush]] - Physischer Einzelschaden via 3-fach Attacke ähnl. [[Goblin Rush]] | ||
** [[Frypan]] | ** [[Frypan]] - Physischer [[AoE]]-Schaden mit [[Stun (Statuseffekt)]] {{Stun-Icon}} | ||
** [[Paralysis Shower]] | ** [[Paralysis Shower]] - Frontaler [[AoE]]-[[Paralyze (Statuseffekt)]] {{Paralyze-Icon}} | ||
** [[Bomb Toss]] | ** [[Bomb Toss]] - Magischer {{Fire|Fire}}-[[AoE]]-Schaden {{Fire-Icon}} | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Resistent gegen Magie und Statusveränderungen, darunter | * Resistent gegen Magie und Statusveränderungen, darunter | ||
** [[Paralyze (Statuseffekt)]] {{ | ** [[Paralyze (Statuseffekt)]] {{Paralyze-Icon}} | ||
** [[Silence (Statuseffekt)]] {{Silence-Icon}} | ** [[Silence (Statuseffekt)]] {{Silence-Icon}} | ||
* Empfindlich auf Magie und Statusveränderungen, darunter | * Empfindlich auf Magie und Statusveränderungen, darunter | ||
| Zeile 97: | Zeile 138: | ||
* Benutzt keine Magie | * Benutzt keine Magie | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
* [[The Destiny Destroyers]] - Version | |||
** Wird begleitet von [[Magh Bihu (Monster)|Magh Bihu]] ([[RDM]]) und [[Dazbog (Monster)|Dazbog]] ([[PLD]]). | |||
** Performt mit [[Dazbog (Monster)|Dazbog]] ([[PLD]]) [[Skillchain]]s welche von [[Magh Bihu (Monster)|Magh Bihu]] ([[RDM]]) mit [[Magic Burst]]s erweitert werden. | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 13:10 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|